競艇予想サイト「ナイトボート」の評価・口コミ-【ガチ検証結果】を公開中!
目次[表示]
皆さんこんにちは。
今回はナイトボートという競艇予想サイトのガチ検証結果をご紹介します。
検証担当 | 鶴川 学 |
---|---|
最終更新 | |
検証期間 | 2019年3月30日〜(継続中) |
安定した予想で的中率だけでなく、回収率にも定評があるナイトボート。
競艇・ボートレース予想Mastersでは、ナイトボートを見つけたその日から毎日公開される無料予想は勿論、有料情報の検証も進めています。
是非、リアルなナイトボートの検証結果を御覧ください。
ナイトボートの予想は当たる?当たらない?
まずは競艇予想マスターズがナイトボートを検証した結果を先にお伝えしましょう。
ズバリ・・
ナイトボートは優良競艇予想サイトと評価します。
私がナイトボートを優良競艇予想サイトと認定したのには大きく分けて3つの理由があります。
- 無料予想の回収率が良い
- 検証開始時から変わらず利用ユーザーの評価が高い
- 有料情報のコスパが抜群
参考迄に下記の実績をご覧ください。
こちらが私(2022年01月07日)の成績です。※無料予想のみ掲載
- 1月7日 桐生6R三連単1-4-326.3倍0円 – 10,000円= -10,000円✕
- 12月27日 桐生6R三連単1-4-37.3倍14,600円 – 10,000円= 4,600円146%
- 12月20日 桐生6R三連単6-1-4178.9倍0円 – 10,000円= -10,000円✕
- 12月17日 下関6R三連単1-2-541.4倍0円 – 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 下関7R三連単6-1-317.9倍35,800円 – 10,000円= 25,800円358%
直近の成績だけを見ても、ナイトボートの予想の凄さは伝わるでしょう。
そんな無料予想でも高い回収率を見せてくれているナイトボートとは一体どんな競艇予想サイトなのか。
まずは、情報源やサイトの強みなどについて検証した結果を解説していきます。
ナイトボートってどんな競艇予想サイト?
情報元を明確にランク付けすることにより、より精度の高い情報・より信頼度の高い情報を提供しているナイトボート。
その名の通り”ナイターレース”に強いというナイトボートですが、なぜナイターに強いのか?
サイト内を見ていくと、ナイトボートがナイターレースに自信を持つ理由がわかりました。
- レース展開
照明下での視野の変化により、スタートに大きな変化が生まれる - レーサー心理
気温が下がることでモーターの回転数に大きな影響が生まれ、その整備に神経を使う - オッズ変化
デイレースに比べ予想参加者が多いことによりオッズ変化が起こる
しかし、逆に「デイレースは提供していないの?」と気になる方もいるはず。
ご安心ください。
ナイトボートはデイレースの予想も提供しています。
2018年6月よりデータ分析スタッフを2倍に、現地スタッフを5倍にすることでナイターレースにも劣らない精度の予想を提供することを可能としています。
普段からデイレースを楽しんでいるユーザーも安心して利用することが出来ます。
ナイトボートの登録特典
登録特典が貰える競艇予想サイトも増えてきていますが、今回検証しているナイトボートにも登録特典が存在します。
貰えたポイントはサイト内で販売されている有料情報の購入に利用することが可能。
ちなみに、ナイトボートの有料情報の中で最安値のプランはAプラン。
情報料金は5,000円(50Pt)なので、登録特典の10,000円分のポイントを利用すれば2回も参加できます。
ナイトボートの無料予想
ここからは、ナイトボートの無料予想について検証していきます。
基本情報
ナイトボートの無料予想は基本毎日公開されます。
券種 | 3連単 |
---|---|
点数 | 5点~10点 |
推奨投資金額 | 1レース5,000円~10,000円 |
デイレースは12時頃。
ナイターレースは16時頃に買い目が公開されます。
予想を閲覧するにはレース開始前までに閲覧申請を済ませておく必要があるので注意しましょう。
1レースあたりの投資金額が最高で10,000円となりますが、獲得目標は20,000円〜。
的中すれば無料予想だけでもそこそこ稼ぐことができそうです。
ナイトボートの無料予想で勝負してみた
検証日にナイトボートが公開した無料予想の買い目がこちら。
購入した舟券が下記の画像になります。
今回は1点1,000円で舟券を購入しました。
対象レースは宮島05R。
第5回住信SBIネット銀行賞の予選。
軸 | 1号艇 |
---|---|
券種 | 3連単 |
点数 | 5点 |
投資金額 | 1,000円×5点=5,000円 |
次にオッズを見ていきましょう。
買い目 | オッズ |
---|---|
①-②-③ | 3.5倍 |
①-②-④ | 16.0倍 |
①-②-⑤ | 17.9倍 |
①-③-② | 4.3倍 |
①-③-⑤ | 13.4倍 |
1号艇のA1級選手を1着に固定した予想です。
3号艇もA1級選手となりますが、やはりインが有利ということで1号艇を選んでいるのでしょう。
結果は・・
見事に的中しました!
13.4倍×1,000円=13,400円の払い戻し。
舟券代が5,000円だったので・・
差し引いても8,400円の利益。
初参加→初勝利→+8.4K
B1級の5号艇もしっかり買い目に含めていたナイトボートは流石です。
利益重視だけの当たらない詐欺サイトとは大違い。
これからナイトボートの予想でお小遣い稼ぎをしたい皆さんに前もって準備して頂きたいのは、テレボートの開設のみ。
※最近ではボートレースのアプリでも舟券が購入できます。
早速、本日からナイトボートの無料予想を受け取りたい方は、オフィシャルサイトから登録を!
毎日2レース予想公開!
回収率の高い無料予想を今すぐチェック。
登録は簡単3ステップ。
- メール送信で仮登録
- 返信メールに記載されている認証URLにアクセス
- ID・パスワード発行
たったこれだけです。
直近10件の無料予想収支
- 1月7日 桐生6R【買い目】三連単1-4-326.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月27日 桐生6R【買い目】三連単1-4-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 12月20日 桐生6R【買い目】三連単6-1-4178.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月17日 下関6R【買い目】三連単1-2-541.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月16日 下関7R【買い目】三連単6-1-317.9倍35,800円 - 10,000円= 25,800円358%
- 12月13日 下関6R【買い目】三連単3-1-547.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月8日 蒲郡6R【買い目】三連単2-1-578.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月6日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-624.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月3日 下関6R【買い目】三連単5-1-321.8倍43,600円 - 10,000円= 33,600円436%
- 11月30日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-37.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月26日 大村6R【買い目】三連単1-5-646.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月22日 下関6R【買い目】三連単1-3-410.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月18日 下関6R【買い目】三連単4-2-526.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月15日 丸亀7R【買い目】三連単1-2-411.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月12日 住之江7R【買い目】三連単3-1-214.8倍62,400円 - 10,000円= 52,400円624%
- 11月9日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-37.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 11月1日 下関6R【買い目】三連単1-4-224.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月28日 大村6R【買い目】三連単1-4-533.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 蒲郡7R【買い目】三連単4-5-234.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡7R【買い目】三連単4-1-221.8倍43,600円 - 10,000円= 33,600円436%
- 10月18日 若松7R【買い目】三連単1-4-219.0倍38,000円 - 10,000円= 28,000円380%
- 10月15日 蒲郡7R【買い目】三連単1-5-49.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月12日 丸亀6R【買い目】三連単4-3-147.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 大村6R【買い目】三連単1-3-24.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月5日 津5R【買い目】三連単1-5-442.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月1日 児島5R【買い目】三連単1-2-56.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 9月29日 唐津9R【買い目】三連単4-1-6370.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 平和島5R【買い目】三連単3-4-2326.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月20日 浜名湖4R【買い目】三連単1-6-239.9倍79,800円 - 10,000円= 69,800円798%
- 9月18日 住之江6R【買い目】三連単3-4-111.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月16日 桐生9R【買い目】三連単1-5-419.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月14日 若松7R【買い目】三連単2-5-119.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月13日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-240.2倍80,400円 - 10,000円= 70,400円804%
- 9月9日 唐津9R【買い目】三連単1-3-410.0倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 9月7日 常滑3R【買い目】三連単1-2-68.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 9月6日 浜名湖4R【買い目】三連単1-5-214.2倍28,400円 - 10,000円= 18,400円284%
- 9月3日 びわこ4R【買い目】三連単2-3-68.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 9月1日 尼崎5R【買い目】三連単1-2-45.1倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 8月31日 桐生6R【買い目】三連単2-1-5114.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月27日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-65.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 8月23日 平和島2R【買い目】三連単1-4-212.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 8月19日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-57.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 8月18日 多摩川1R【買い目】三連単1-4-525.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月12日 多摩川4R【買い目】三連単3-4-528.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月9日 下関7R【買い目】三連単2-1-596.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月6日 三国7R【買い目】三連単1-2-410.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 8月4日 びわこ6R【買い目】三連単1-4-211.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 7月30日 丸亀7R【買い目】三連単1-2-66.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 7月28日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-425.9倍51,800円 - 10,000円= 41,800円518%
- 7月20日 丸亀7R【買い目】三連単4-1-525.9倍51,800円 - 10,000円= 41,800円518%
- 7月12日 下関7R【買い目】三連単4-3-688.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月9日 丸亀7R【買い目】三連単1-4-210.0倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 7月7日 蒲郡6R【買い目】三連単1-2-46.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 6月29日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-215.8倍31,600円 - 10,000円= 21,600円316%
- 6月28日 下関6R【買い目】三連単2-1-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 6月23日 福岡1R【買い目】三連単1-2-524.3倍48,600円 - 10,000円= 38,600円486%
- 6月22日 桐生7R【買い目】三連単1-3-616.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月21日 蒲郡6R【買い目】三連単4-1-640.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月18日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-316.0倍32,000円 - 10,000円= 22,000円320%
- 6月15日 住之江6R【買い目】三連単1-3-616.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月11日 下関7R【買い目】三連単1-6-227.8倍55,600円 - 10,000円= 45,600円556%
- 6月10日 三国8R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 6月9日 津5R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 6月4日 宮島5R【買い目】三連単1-3-27.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 6月3日 宮島5R【買い目】三連単1-3-29.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月1日 徳山9R【買い目】三連単1-2-310.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 5月28日 徳山8R【買い目】三連単3-1-58.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 5月26日 津5R【買い目】三連単1-2-49.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 5月25日 桐生6R【買い目】三連単1-3-210.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 5月24日 桐生6R【買い目】三連単1-4-311.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月21日 丸亀6R【買い目】三連単1-4-39.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 5月20日 鳴門1R【買い目】三連単3-2-189.0倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月18日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-34.4倍8,800円 - 10,000円= -1,200円88%
- 5月14日 桐生6R【買い目】三連単1-3-55.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 5月13日 三国9R【買い目】三連単1-3-48.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 5月7日 蒲郡6R【買い目】三連単1-3-43.6倍7,200円 - 10,000円= -2,800円72%
- 5月6日 蒲郡7R【買い目】三連単1-2-49.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 4月30日 津5R【買い目】三連単1-2-44.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月26日 津5R【買い目】三連単1-2-437.7倍75,400円 - 10,000円= 65,400円754%
- 4月23日 桐生8R【買い目】三連単1-5-27.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 4月22日 津5R【買い目】三連単1-2-513.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月20日 尼崎6R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 4月19日 浜名湖4R【買い目】三連単1-2-36.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 4月15日 蒲郡7R【買い目】三連単1-2-48.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 4月12日 若松7R【買い目】三連単6-1-222.9倍45,800円 - 10,000円= 35,800円458%
- 4月9日 多摩川3R【買い目】三連単1-5-3147.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月5日 福岡1R【買い目】三連単1-3-53.5倍7,000円 - 10,000円= -3,000円70%
- 4月2日 福岡1R【買い目】三連単1-3-47.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 4月1日 福岡1R【買い目】三連単1-5-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 3月30日 蒲郡6R【買い目】三連単3-1-420.0倍40,000円 - 10,000円= 30,000円400%
- 3月29日 浜名湖4R【買い目】三連単1-4-36.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月26日 桐生6R【買い目】三連単1-2-38.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 3月23日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-512.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 3月19日 住之江6R【買い目】三連単1-2-418.5倍37,000円 - 10,000円= 27,000円370%
- 3月18日 宮島5R【買い目】三連単1-3-620.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月16日 桐生8R【買い目】三連単1-5-27.0倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 3月15日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-55.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 3月12日 蒲郡6R【買い目】三連単1-3-210.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 3月11日 鳴門8R【買い目】三連単3-2-616.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月10日 鳴門7R【買い目】三連単1-3-59.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 3月8日 多摩川4R【買い目】三連単2-1-316.4倍32,800円 - 10,000円= 22,800円328%
- 3月4日 桐生6R【買い目】三連単1-3-25.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 3月3日 宮島5R【買い目】三連単2-1-437.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月1日 常滑05R【買い目】三連単1-3-27.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 2月26日 住之江11R【買い目】三連単1-5-317.4倍34,800円 - 10,000円= 24,800円348%
- 2月24日 大村06R【買い目】三連単1-3-616.4倍32,800円 - 10,000円= 22,800円328%
- 2月22日 若松09R【買い目】三連単1-3-26.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 2月19日 戸田04R【買い目】三連単6-2-330.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月16日 戸田03R【買い目】三連単2-3-525.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月12日 福岡04R【買い目】三連単1-2-351.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 戸田05R【買い目】三連単1-2-521.2倍42,400円 - 10,000円= 32,400円424%
- 2月5日 平和島03R【買い目】三連単1-4-613.1倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 2月4日 大村07R【買い目】三連単1-3-57.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 2月3日 平和島03R【買い目】三連単1-3-517.9倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 2月2日 浜名湖03R【買い目】三連単3-1-524.5倍36,750円 - 7,500円= 29,250円490%
- 2月1日 多摩川05R【買い目】三連単2-1-58.2倍12,300円 - 7,500円= 4,800円164%
- 1月29日 宮島05R【買い目】三連単1-3-226.8倍40,200円 - 7,500円= 32,700円536%
- 1月28日 津03R【買い目】三連単4-6-565.2倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 1月27日 宮島04R【買い目】三連単2-4-343.1倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 1月25日 丸亀08R【買い目】三連単1-4-25.6倍8,400円 - 7,500円= 900円112%
- 1月22日 津04R【買い目】三連単3-1-445.3倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 1月21日 桐生07R【買い目】三連単1-3-46.9倍10,350円 - 7,500円= 2,850円138%
- 1月20日 桐生07R【買い目】三連単1-3-211.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 1月18日 常滑05R【買い目】三連単1-3-417.5倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 1月15日 戸田04R【買い目】三連単1-6-2160.6倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 1月14日 津05R【買い目】三連単1-2-45.5倍8,250円 - 7,500円= 750円110%
- 1月13日 浜名湖04R【買い目】三連単1-2-39.9倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 1月12日 若松08R【買い目】三連単1-2-35.2倍7,800円 - 7,500円= 300円104%
- 1月8日 蒲郡09R【買い目】三連単1-2-310.8倍16,200円 - 7,500円= 8,700円216%
- 1月7日 桐生09R【買い目】三連単1-6-217.8倍26,700円 - 7,500円= 19,200円356%
- 12月25日 蒲郡08R【買い目】三連単1-4-57.8倍11,700円 - 7,500円= 4,200円156%
- 12月24日 常滑03R【買い目】三連単1-6-313.4倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 12月23日 宮島06R【買い目】三連単1-2-314.4倍21,600円 - 7,500円= 14,100円288%
- 12月22日 津05R【買い目】三連単1-2-313.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 12月21日 福岡05R【買い目】三連単1-5-323倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 12月17日 唐津08R【買い目】三連単3-2-428.6倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 12月16日 若松08R【買い目】三連単1-2-412.3倍18,450円 - 7,500円= 10,950円246%
- 12月15日 尼崎06R【買い目】三連単1-3-29倍13,500円 - 7,500円= 6,000円180%
- 12月14日 大村07R【買い目】三連単1-5-478倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 12月11日 蒲郡08R【買い目】三連単1-4-26倍9,000円 - 7,500円= 1,500円120%
- 12月10日 福岡05R【買い目】三連単2-3-641.1倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 12月9日 三国04R【買い目】三連単1-3-58.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 12月8日 下関11R【買い目】三連単1-4-212.8倍19,200円 - 7,500円= 11,700円256%
- 12月7日 常滑05R【買い目】三連単1-3-45.4倍8,100円 - 7,500円= 600円108%
- 12月4日 びわこ05R【買い目】三連単1-3-27.9倍11,850円 - 7,500円= 4,350円158%
- 12月3日 平和島05R【買い目】三連単2-1-453.6倍0円 - 7,500円= -7,500円✕
- 12月2日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-36.7倍10,050円 - 9,000円= 1,050円111.7%
- 11月30日 芦屋12R【買い目】三連単1-4-213.1倍19,650円 - 9,000円= 10,650円218.3%
- 11月27日 江戸川12R【買い目】三連単1-5-38.6倍12,900円 - 9,000円= 3,900円143.3%
- 11月26日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-617.6倍26,400円 - 9,000円= 17,400円293.3%
- 11月25日 若松12R【買い目】三連単1-2-47.8倍11,700円 - 9,000円= 2,700円130%
- 11月24日 江戸川12R【買い目】三連単1-6-575.5倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 11月20日 津12R【買い目】三連単1-5-661.7倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 11月18日 丸亀12R【買い目】三連単1-4-613.2倍19,800円 - 9,000円= 10,800円220%
- 11月17日 平和島12R【買い目】三連単5-1-453倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 11月16日 住之江12R【買い目】三連単1-2-410.2倍15,300円 - 9,000円= 6,300円170%
- 11月13日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-410.4倍15,600円 - 9,000円= 6,600円173.3%
- 11月12日 福岡12R【買い目】三連単6-1-5408.3倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 11月11日 徳山12R【買い目】三連単1-4-38.8倍13,200円 - 9,000円= 4,200円146.7%
- 11月10日 江戸川12R【買い目】三連単2-4-1115.4倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 11月9日 芦屋12R【買い目】三連単1-5-246.8倍70,200円 - 9,000円= 61,200円780%
- 11月6日 津12R【買い目】三連単1-2-36.4倍9,600円 - 9,000円= 600円106.7%
- 11月5日 鳴門12R【買い目】三連単1-6-365.6倍0円 - 9,000円= -9,000円✕
- 11月4日 尼崎12R【買い目】三連単1-3-410.8倍16,200円 - 9,000円= 7,200円180%
- 11月2日 若松12R【買い目】三連単1-3-211.4倍17,100円 - 9,000円= 8,100円190%
- 10月30日 唐津12R【買い目】三連単1-2-513.2倍19,800円 - 9,000円= 10,800円220%
- 10月28日 徳山12R【買い目】三連単1-4-319.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 鳴門12R【買い目】三連単3-6-1325.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月23日 平和島09R【買い目】三連単1-3-415.2倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月21日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-315.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 10月19日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-47.4倍7,400円 - 5,000円= 2,400円148%
- 10月16日 多摩川10R【買い目】三連単2-3-4149.1倍0円 - 5,000円= -5,000円✕
- 10月15日 戸田12R【買い目】三連単3-2-672.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月14日 児島11R【買い目】三連単1-2-47.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 10月13日 鳴門12R【買い目】三連単1-2-48.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月12日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-38.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 10月9日 鳴門12R【買い目】三連単1-3-519倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 大村12R【買い目】三連単1-3-411倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 10月7日 唐津12R【買い目】三連単1-2-34.7倍9,400円 - 10,000円= -600円94%
- 10月6日 若松12R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 10月5日 唐津11R【買い目】三連単2-1-412.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 10月2日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-35.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 10月1日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-49.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 9月30日 平和島12R【買い目】三連単5-3-2474.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月29日 江戸川10R【買い目】三連単1-4-317.2倍34,400円 - 10,000円= 24,400円344%
- 9月28日 戸田12R【買い目】三連単1-2-421.2倍42,400円 - 10,000円= 32,400円424%
- 9月26日 徳山11R【買い目】三連単1-5-311.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 9月25日 江戸川11R【買い目】三連単1-3-237.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月22日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-58.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 9月19日 芦屋12R【買い目】三連単4-3-1136.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月18日 大村12R【買い目】三連単1-5-628.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月17日 江戸川12R【買い目】三連単1-2-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 9月16日 徳山11R【買い目】三連単1-2-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 9月15日 三国12R【買い目】三連単4-2-5211.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月14日 唐津12R【買い目】三連単1-3-28.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 9月11日 徳山12R【買い目】三連単1-2-57.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 9月10日 大村11R【買い目】三連単1-3-28.4倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 9月9日 児島10R【買い目】三連単5-2-3977.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 浜名湖12R【買い目】三連単1-5-219.5倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 9月7日 住之江12R【買い目】三連単1-3-212.8倍25,600円 - 10,000円= 15,600円256%
- 9月4日 平和島11R【買い目】三連単1-2-418.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月3日 蒲郡12R【買い目】三連単1-3-67.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 9月2日 戸田11R【買い目】三連単1-3-49.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 9月1日 江戸川12R【買い目】三連単1-3-411.5倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 8月31日 芦屋12R【買い目】三連単1-2-35.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 8月28日 三国12R【買い目】三連単1-2-35.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 8月27日 芦屋11R【買い目】三連単1-5-223.3倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月25日 徳山12R【買い目】三連単1-2-527.5倍27,500円 - 6,000円= 21,500円458.3%
- 8月24日 蒲郡08RR【買い目】三連単1-4-310.8倍10,800円 - 6,000円= 4,800円180%
- 8月21日 唐津12R【買い目】三連単1-4-220.5倍20,500円 - 6,000円= 14,500円341.7%
- 8月20日 丸亀11R【買い目】三連単1-4-29.7倍9,700円 - 6,000円= 3,700円161.7%
- 8月17日 江戸川12R【買い目】三連単1-5-225.4倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月15日 徳山12R【買い目】三連単1-3-47.5倍7,500円 - 6,000円= 1,500円125%
- 8月14日 尼崎12R【買い目】三連単1-5-237.9倍37,900円 - 6,000円= 31,900円631.7%
- 8月12日 宮島11R【買い目】三連単4-6-569.6倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月10日 児島12R【買い目】三連単1-2-59.9倍9,900円 - 6,000円= 3,900円165%
- 8月8日 桐生12R【買い目】三連単1-3-211.4倍11,400円 - 6,000円= 5,400円190%
- 8月7日 徳山12R【買い目】三連単1-3-410.4倍10,400円 - 6,000円= 4,400円173.3%
- 8月6日 桐生12R【買い目】三連単1-4-521.0倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月5日 桐生09R【買い目】三連単3-2-612.1倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 8月4日 徳山12R【買い目】三連単1-3-47.3倍7,300円 - 6,000円= 1,300円121.7%
- 8月3日 江戸川12R【買い目】三連単1-2-38.4倍8,400円 - 6,000円= 2,400円140%
- 7月30日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-313.1倍13,100円 - 6,000円= 7,100円218.3%
- 7月28日 芦屋12R【買い目】三連単2-1-340.5倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 7月27日 宮島12R【買い目】三連単1-2-38.2倍8,200円 - 6,000円= 2,200円136.7%
- 7月22日 徳山12R【買い目】三連単1-4-313倍13,000円 - 6,000円= 7,000円216.7%
- 7月20日 三国11R【買い目】三連単2-4-1121.7倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 7月17日 芦屋12R【買い目】三連単1-3-418.1倍18,100円 - 6,000円= 12,100円301.7%
- 7月15日 びわこ12R【買い目】三連単3-2-157.3倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 7月13日 住之江11R【買い目】三連単1-2-46.5倍6,500円 - 6,000円= 500円108.3%
- 7月9日 徳山12R【買い目】三連単1-3-214.6倍14,600円 - 6,000円= 8,600円243.3%
- 7月7日 平和島08R【買い目】三連単1-4-210.2倍10,200円 - 6,000円= 4,200円170%
- 7月3日 蒲郡12R【買い目】三連単1-2-512.5倍0円 - 6,000円= -6,000円✕
- 7月1日 桐生11R【買い目】三連単1-3-26.9倍6,900円 - 6,000円= 900円115%
