マックスボートの無料予想で稼ぐ秘訣とは?口コミ・評判も徹底検証!
総合評価97.8pt/100pt | |
---|---|
無料予想 | 99pt/100pt |
有料予想 | 97pt/100pt |
安定感 | 97pt/100pt |
サポート体制 | 98pt/100pt |
第三者評価 | 98pt/100pt |
- 総合成績
- 無料予想成績
- 有料予想成績
- 直近の成績
戦績 | 的中率 |
---|---|
256戦208勝48敗 | 81.3% |
回収率 | 総合利益 |
307.0% | +7,920,730円 |
マスターズのコメント | |
異次元の的中率を誇るマックスボート。 プラス収支の再現性が高く、会員数を続々と増やしています。 ・負けが続いている方 ・スランプ気味の方 に特におすすめです! |
戦績 | 的中率 |
---|---|
247戦200勝47敗 | 80.9% |
回収率 | 総合利益 |
190.4% | +2,234,500円 |
マスターズのコメント | |
100戦しても80%以上の的中率をキープ。 とにかく安定感が崩れません! 特に・・・ ・ナイターレース ・大村、住之江競艇 を対象にした買い目が激アツ・・・! |
戦績 | 的中率 |
---|---|
9戦8勝1敗 | 88% |
回収率 | 総合利益 |
924% | +5,686,230円 |
マスターズのコメント | |
個人的に驚いたのが、プランによって狙い方が全く異なるということ。 特に高額プランの万舟券を狙って当てる精度には痺れました笑。 マックスボートの有料予想は試す価値あり! 無料予想が3、4回当たればプランは購入できるので、まずは軍資金作りから始めましょう。 |
2024/12/5 唐津11R→12R |
---|
「MAX Lv7」プランで |
2024/12/5 宮島7R→8R |
「フルMAX/S」プランで |
2024/12/5 三国10R |
「MAX Lv1」プランで |
マスターズのコメント |
マックスボートにかかれば・・・ 一撃100万円なんて余裕!! 連日で当てているので、好調であることは間違いありません。 この流れに便乗するが吉。 軍資金がある方は、早めに有料予想にシフトしましょう。 |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2024.12.06無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.09.28無料予想で累計40万円稼ぐことに成功!
- 2023.07.21マックスボートの検証動画を追加しました
- 2023.07.18マックスボートの検証記事をアップしました
こんにちは!マスターズ管理人の鶴川学です。
今回私が検証したのは『マックスボート』という競艇予想サイト。
結論からいうと、マックスボートは・・・
稼げる優良サイトでした!
この記事ではそんなマックスボートについて、徹底検証した結果を紹介していきます。
・無料予想の成績と勝負するべきタイミング
・有料予想の参加結果
・他の競艇予想サイトとの比較結果
・ユーザーの口コミと評価
皆様が特に気になるのは『無料予想で勝負するべきタイミング』ではないでしょうか?
この記事では、より効率よく稼ぐための秘訣を紹介していますので、必ずチェックしておきましょう!
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
マックスボートの無料予想で100万円以上稼ぐことに成功!(2024年12月6日更新)
私が参加した無料予想の結果を紹介します。
- 11月29日 三国4R【買い目】三連単1-2-524.6倍36,900円 - 10,000円= 26,900円369%
- 11月27日 平和島3R【買い目】三連単1-5-325.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月23日 下関4R【買い目】三連単2-1-310.9倍16,350円 - 10,000円= 6,350円163.5%
- 11月21日 びわこ3R【買い目】三連単1-5-414.7倍22,050円 - 10,000円= 12,050円220.5%
- 11月19日 下関4R【買い目】三連単1-2-313.9倍27,800円 - 10,000円= 17,800円278%
- 11月15日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-36.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 11月11日 戸田3R【買い目】三連単3-1-281.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 三国7R【買い目】三連単1-2-48.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 11月5日 津4R【買い目】三連単3-2-515.2倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 11月4日 多摩川4R【買い目】三連単1-2-517倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 11月2日 住之江4R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 10月31日 鳴門8R【買い目】三連単1-4-523.7倍35,550円 - 10,000円= 25,550円355.5%
- 10月29日 平和島3R【買い目】三連単3-2-548.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-217.7倍26,550円 - 10,000円= 16,550円265.5%
- 10月24日 桐生3R【買い目】三連単4-5-122.9倍34,350円 - 10,000円= 24,350円343.5%
- 10月23日 戸田4R【買い目】三連単1-3-514.1倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 10月22日 戸田4R【買い目】三連単1-5-446.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月18日 三国7R【買い目】三連単2-1-312.6倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 10月17日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-65.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 10月16日 三国8R【買い目】三連単2-3-462.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月14日 蒲郡4R【買い目】三連単2-3-512.5倍37,500円 - 10,000円= 27,500円375%
- 10月11日 鳴門8R【買い目】三連単1-2-616.5倍24,750円 - 10,000円= 14,750円247.5%
- 10月9日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-48.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 10月8日 福岡2R【買い目】三連単4-1-329.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月4日 津4R【買い目】三連単1-2-410.4倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 10月3日 下関4R【買い目】三連単4-2-133.3倍33,300円 - 10,000円= 23,300円333%
- 10月2日 尼崎3R【買い目】三連単1-5-322.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 9月27日 蒲郡4R【買い目】三連単2-3-57.6倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 9月26日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-28.4倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 9月25日 三国8R【買い目】三連単3-5-1231.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 江戸川2R【買い目】三連単1-2-39.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 9月23日 三国8R【買い目】三連単1-2-615.4倍23,100円 - 10,000円= 13,100円231%
- 9月22日 桐生4R【買い目】三連単1-2-312.5倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 9月19日 徳山8R【買い目】三連単1-3-216.6倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 9月17日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-312.1倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 9月13日 下関5R【買い目】三連単1-4-612倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 9月12日 丸亀4R【買い目】三連単4-1-219.6倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 9月11日 津3R【買い目】三連単1-3-49.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 9月10日 大村4R【買い目】三連単1-3-63.4倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 9月9日 常滑3R【買い目】三連単1-4-210.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 びわこ3R【買い目】三連単1-6-57.5倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 9月7日 三国3R【買い目】三連単1-3-47.2倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 9月5日 丸亀4R【買い目】三連単3-1-616.3倍24,450円 - 10,000円= 14,450円244.5%
- 9月4日 徳山8R【買い目】三連単4-6-154.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月3日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-314.5倍21,750円 - 10,000円= 11,750円217.5%
- 8月26日 常滑3R【買い目】三連単1-4-517.7倍26,550円 - 10,000円= 16,550円265.5%
- 8月24日 住之江4R【買い目】三連単1-2-35.3倍18,550円 - 10,000円= 8,550円185.5%
- 8月23日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-28.8倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 8月19日 尼崎4R【買い目】三連単5-2-4161.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月8日 下関5R【買い目】三連単1-2-37.4倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 8月5日 津5R【買い目】三連単1-2-313.8倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 8月2日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-43.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 8月1日 尼崎4R【買い目】三連単4-5-139.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月30日 多摩川10R【買い目】三連単1-2-47.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 7月29日 桐生4R【買い目】三連単1-5-612.7倍31,750円 - 10,000円= 21,750円317.5%
- 7月27日 津4R【買い目】三連単1-3-616.8倍33,600円 - 10,000円= 23,600円336%
- 7月25日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-212.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月24日 常滑4R【買い目】三連単1-3-410.2倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 7月22日 若松5R【買い目】三連単1-4-320.3倍10,150円 - 10,000円= 150円101.5%
- 7月18日 浜名湖11R【買い目】三連単1-4-611倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 7月9日 戸田3R【買い目】三連単3-4-217.5倍26,250円 - 10,000円= 16,250円262.5%
- 7月5日 唐津8R【買い目】三連単4-2-354.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月4日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-615.6倍31,200円 - 10,000円= 21,200円312%
- 7月3日 宮島2R【買い目】三連単4-5-115.8倍23,700円 - 10,000円= 13,700円237%
- 7月2日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-216.4倍32,800円 - 10,000円= 22,800円328%
- 6月27日 戸田3R【買い目】三連単2-6-327.9倍41,850円 - 10,000円= 31,850円418.5%
- 6月25日 唐津8R【買い目】三連単4-2-116.9倍25,350円 - 10,000円= 15,350円253.5%
- 6月20日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-38.3倍12,450円 - 10,000円= 2,450円124.5%
- 6月18日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-45.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 6月13日 福岡10R【買い目】三連単3-1-626.5倍39,750円 - 10,000円= 29,750円397.5%
- 6月12日 浜名湖2R【買い目】三連単5-4-180倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月9日 児島12R【買い目】三連単1-2-532.1倍32,100円 - 10,000円= 22,100円321%
- 6月8日 大村4R【買い目】三連単3-1-520.4倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 6月7日 尼崎3R【買い目】三連単1-4-315.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月6日 津4R【買い目】三連単1-3-67.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 6月5日 常滑3R【買い目】三連単1-4-59.8倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 6月4日 唐津9R【買い目】三連単1-2-35.6倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 6月3日 津5R【買い目】三連単1-2-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 5月31日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-35.2倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 5月30日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-57.1倍17,750円 - 10,000円= 7,750円177.5%
- 5月29日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-36.7倍10,050円 - 10,000円= 50円100.5%
- 5月27日 常滑3R【買い目】三連単1-4-58.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 5月23日 鳴門7R【買い目】三連単4-1-637倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月21日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-214.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 5月16日 多摩川9R【買い目】三連単1-2-39倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 5月14日 丸亀5R【買い目】三連単1-5-610.3倍15,450円 - 10,000円= 5,450円154.5%
- 5月13日 戸田3R【買い目】三連単4-5-326.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月12日 びわこ3R【買い目】三連単1-4-333.3倍66,600円 - 10,000円= 56,600円666%
- 5月9日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-26.7倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 5月8日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-412.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 5月7日 福岡1R【買い目】三連単3-1-258.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月4日 桐生5R【買い目】三連単1-5-320.8倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 5月1日 児島12R【買い目】三連単1-2-46.6倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 4月29日 多摩川10R【買い目】三連単1-2-55.5倍13,750円 - 10,000円= 3,750円137.5%
- 4月28日 住之江3R【買い目】三連単1-3-27.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 4月27日 平和島12R【買い目】三連単1-4-311.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 4月26日 びわこ3R【買い目】三連単4-2-6219.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月24日 びわこ3R【買い目】三連単2-1-39.8倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月22日 芦屋7R【買い目】三連単1-3-49倍31,500円 - 10,000円= 21,500円315%
- 4月19日 住之江4R【買い目】三連単1-2-46.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 4月18日 桐生5R【買い目】三連単1-4-212.5倍31,250円 - 10,000円= 21,250円312.5%
- 4月17日 唐津7R【買い目】三連単3-2-457.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月16日 住之江4R【買い目】三連単1-2-35.8倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 4月15日 住之江4R【買い目】三連単1-3-55.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 4月12日 大村4R【買い目】三連単1-3-411倍27,500円 - 10,000円= 17,500円275%
- 4月11日 大村4R【買い目】三連単1-3-29.8倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月10日 鳴門7R【買い目】三連単2-4-6300.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月5日 児島12R【買い目】三連単1-4-613.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 4月4日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-220倍30,000円 - 10,000円= 20,000円300%
- 4月3日 平和島12R【買い目】三連単1-2-34.9倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 4月2日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-57倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 4月1日 戸田12R【買い目】三連単1-3-410倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 3月28日 津12R【買い目】三連単1-4-214.1倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 3月25日 浜名湖1R【買い目】三連単1-4-28.5倍29,750円 - 10,000円= 19,750円297.5%
- 3月21日 三国7R【買い目】三連単2-1-540.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月17日 唐津7R【買い目】三連単1-2-432.4倍64,800円 - 10,000円= 54,800円648%
- 3月16日 浜名湖1R【買い目】三連単3-4-221.7倍32,550円 - 10,000円= 22,550円325.5%
- 3月15日 浜名湖1R【買い目】三連単2-1-324.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月13日 福岡10R【買い目】三連単1-5-38.6倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 3月11日 戸田12R【買い目】三連単1-2-37.7倍19,250円 - 10,000円= 9,250円192.5%
- 3月6日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-610.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 3月5日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-49.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 3月1日 びわこ4R【買い目】三連単3-2-548.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月29日 大村4R【買い目】三連単1-2-441.3倍61,950円 - 10,000円= 51,950円619.5%
- 2月28日 多摩川2R【買い目】三連単1-4-39.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 2月26日 若松4R【買い目】三連単1-3-213.6倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 2月19日 平和島3R【買い目】三連単1-2-45.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 戸田3R【買い目】三連単2-1-310.8倍32,400円 - 10,000円= 22,400円324%
- 2月9日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-35.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 2月8日 若松4R【買い目】三連単5-1-229.3倍73,250円 - 10,000円= 63,250円732.5%
- 2月7日 津4R【買い目】三連単3-1-240.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 若松4R【買い目】三連単1-4-333.6倍50,400円 - 10,000円= 40,400円504%
- 2月1日 多摩川2R【買い目】三連単1-2-36.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 1月31日 鳴門7R【買い目】三連単6-3-2132.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月30日 浜名湖3R【買い目】三連単1-3-615.3倍45,900円 - 10,000円= 35,900円459%
- 1月29日 蒲郡4R【買い目】三連単2-1-319.6倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 1月26日 浜名湖3R【買い目】三連単1-2-313.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 1月24日 下関4R【買い目】三連単1-2-411.8倍35,400円 - 10,000円= 25,400円354%
- 1月23日 常滑3R【買い目】三連単3-4-275.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月18日 三国7R【買い目】三連単3-1-59.6倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 1月17日 徳山7R【買い目】三連単2-3-411.6倍29,000円 - 10,000円= 19,000円290%
- 1月15日 下関4R【買い目】三連単1-2-325.1倍37,650円 - 10,000円= 27,650円376.5%
- 1月12日 戸田3R【買い目】三連単1-4-534.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月10日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-310倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 1月9日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-227.6倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 1月4日 宮島4R【買い目】三連単1-3-214.5倍21,750円 - 10,000円= 11,750円217.5%
- 1月2日 下関5R【買い目】三連単1-4-211.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 1月1日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-47.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 12月28日 大村3R【買い目】三連単1-3-219.4倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 12月27日 蒲郡4R【買い目】三連単2-3-418.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 津3R【買い目】三連単4-3-645.5倍91,000円 - 10,000円= 81,000円910%
- 12月22日 徳山8R【買い目】三連単1-2-49.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 12月21日 若松4R【買い目】三連単5-4-382.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月20日 住之江6R【買い目】三連単1-2-414.5倍21,750円 - 10,000円= 11,750円217.5%
- 12月18日 大村4R【買い目】三連単1-2-313.1倍32,750円 - 10,000円= 22,750円327.5%
- 12月16日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-39.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 12月15日 常滑3R【買い目】三連単1-5-318.9倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 12月14日 下関5R【買い目】三連単2-5-110.5倍26,250円 - 10,000円= 16,250円262.5%
- 12月13日 桐生4R【買い目】三連単2-1-336.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月11日 三国7R【買い目】三連単3-1-414.1倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 12月8日 平和島3R【買い目】三連単1-5-210.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 12月7日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-513.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 12月6日 蒲郡4R【買い目】三連単1-4-214倍28,000円 - 10,000円= 18,000円280%
- 12月1日 福岡12R【買い目】三連単1-3-27.3倍10,950円 - 10,000円= 950円109.5%
- 11月30日 丸亀4R【買い目】三連単5-1-3145倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 戸田3R【買い目】三連単1-2-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 11月25日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-27.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 11月24日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-615.1倍22,650円 - 10,000円= 12,650円226.5%
- 11月23日 常滑3R【買い目】三連単4-1-227.6倍55,200円 - 10,000円= 45,200円552%
- 11月21日 戸田3R【買い目】三連単1-5-214.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 11月20日 戸田3R【買い目】三連単4-1-2334.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月17日 徳山8R【買い目】三連単1-3-211.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 11月16日 丸亀4R【買い目】三連単2-1-315.4倍46,200円 - 10,000円= 36,200円462%
- 11月15日 大村4R【買い目】三連単1-2-35.9倍14,750円 - 10,000円= 4,750円147.5%
- 11月13日 大村4R【買い目】三連単1-3-47.9倍19,750円 - 10,000円= 9,750円197.5%
- 11月10日 蒲郡4R【買い目】三連単3-1-411.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 11月8日 丸亀6R【買い目】三連単2-1-353.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月4日 桐生4R【買い目】三連単1-2-511倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 11月1日 住之江4R【買い目】三連単1-2-38倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 10月31日 宮島4R【買い目】三連単5-1-2146.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月27日 福岡2R【買い目】三連単1-3-29.2倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 10月26日 丸亀4R【買い目】三連単2-4-614.3倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 10月24日 徳山7R【買い目】三連単1-3-425.2倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 10月23日 芦屋7R【買い目】三連単1-3-28倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月20日 三国8R【買い目】三連単1-2-36.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 10月19日 唐津7R【買い目】三連単3-5-49.3倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 10月18日 多摩川3R【買い目】三連単2-5-130.6倍45,900円 - 10,000円= 35,900円459%
- 10月15日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-37.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 10月13日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-610.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 10月11日 三国7R【買い目】三連単1-4-540.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 住之江4R【買い目】三連単2-3-427.8倍41,700円 - 10,000円= 31,700円417%
- 10月8日 唐津7R【買い目】三連単1-4-513.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 10月7日 戸田3R【買い目】三連単1-2-440.8倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 10月5日 福岡3R【買い目】三連単2-6-553.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月4日 若松4R【買い目】三連単1-3-524.5倍24,500円 - 10,000円= 14,500円245%
- 10月2日 常滑2R【買い目】三連単1-2-312倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 9月29日 芦屋7R【買い目】三連単1-2-510倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 9月28日 徳山8R【買い目】三連単1-3-224.8倍37,200円 - 10,000円= 27,200円372%
- 9月27日 鳴門7R【買い目】三連単3-4-5339.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月26日 住之江4R【買い目】三連単1-2-315倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 9月25日 住之江4R【買い目】三連単3-5-221.4倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 9月22日 戸田12R【買い目】三連単1-2-310.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 9月18日 平和島12R【買い目】三連単1-2-58.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 9月14日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-662.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月11日 下関4R【買い目】三連単1-2-527.2倍68,000円 - 10,000円= 58,000円680%
- 9月6日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-65.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 9月5日 多摩川11R【買い目】三連単1-2-55.1倍22,950円 - 10,000円= 12,950円229.5%
- 9月1日 戸田3R【買い目】三連単3-5-229.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月29日 宮島12R【買い目】三連単1-2-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 8月28日 児島3R【買い目】三連単1-5-211倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 8月25日 三国8R【買い目】三連単5-1-294.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月23日 平和島10R【買い目】三連単1-4-69.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 8月22日 浜名湖1R【買い目】三連単1-2-436倍36,000円 - 10,000円= 26,000円360%
- 8月21日 常滑12R【買い目】三連単1-3-210.5倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 8月19日 住之江5R【買い目】三連単1-3-67.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 8月17日 浜名湖2R【買い目】三連単6-1-5314.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月14日 戸田3R【買い目】三連単2-1-420.9倍41,800円 - 10,000円= 31,800円418%
- 8月12日 多摩川10R【買い目】三連単1-3-28.8倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 8月10日 常滑2R【買い目】三連単2-3-511.6倍34,800円 - 10,000円= 24,800円348%
- 8月8日 戸田3R【買い目】三連単1-2-311.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 8月7日 蒲郡4R【買い目】三連単2-3-68.6倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 8月4日 三国8R【買い目】三連単1-6-213.5倍33,750円 - 10,000円= 23,750円337.5%
- 8月3日 常滑3R【買い目】三連単1-3-419.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月1日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-46.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 7月28日 常滑12R【買い目】三連単1-2-47.4倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 7月27日 津5R【買い目】三連単1-4-624.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月26日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-211.9倍17,850円 - 10,000円= 7,850円178.5%
- 7月25日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-37.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 7月21日 多摩川1R【買い目】三連単1-2-47.4倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 7月21日 大村4R【買い目】三連単2-3-128.4倍28,400円 - 10,000円= 18,400円284%
- 7月20日 津5R【買い目】三連単1-3-218.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月19日 津5R【買い目】三連単1-3-26.5倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 7月18日 びわこ4R【買い目】三連単1-2-39.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 7月16日 桐生6R【買い目】三連単1-3-29.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 7月16日 唐津3R【買い目】三連単1-3-48倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 7月15日 唐津3R【買い目】三連単1-4-58.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 7月14日 徳山8R【買い目】三連単1-2-39.9倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 7月13日 下関4R【買い目】三連単1-3-67.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 7月13日 常滑2R【買い目】三連単1-2-510.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 7月12日 宮島12R【買い目】三連単1-3-211.4倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 7月12日 芦屋7R【買い目】三連単1-2-39.8倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 7月10日 津12R【買い目】三連単2-1-315.1倍22,650円 - 10,000円= 12,650円226.5%
- 7月10日 津4R【買い目】三連単4-1-228.9倍28,900円 - 10,000円= 18,900円289%
- 7月9日 下関5R【買い目】三連単1-6-212.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 7月8日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-38.6倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 7月8日 三国8R【買い目】三連単1-2-46.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 7月7日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-313.9倍20,850円 - 10,000円= 10,850円208.5%
戦績 | 247戦200勝47敗 |
---|---|
投資額 | 2,470,000円 |
払戻額 | 4,704,500円 |
利益 | 2,234,500円 |
的中率 | 80% |
回収率 | 190% |
収支は着実に伸び、100万円以上稼ぐことに成功!
なぜマックスボートはこれだけ当てることができるのか。買い目を徹底分析してみました。
検証内容 |
評価 | コメント |
---|---|---|
