競艇ハッスルの無料予想で稼ぐ秘訣とは?口コミ・評判も徹底検証!
総合評価98.2pt/100pt | |
---|---|
無料予想 | 99pt/100pt |
有料予想 | 97pt/100pt |
安定感 | 98pt/100pt |
サポート体制 | 99pt/100pt |
第三者評価 | 98pt/100pt |
- 総合成績
- 無料予想成績
- 有料予想成績
- 直近の成績
戦績 | 的中率 |
---|---|
317戦256勝61敗 | 81.1% |
回収率 | 総合利益 |
264.8% | +7,209,180円 |
マスターズのコメント | |
100戦以上検証しても崩れない安定感が魅力。 調子の波が大きくないので、どのタイミングで勝負してもプラス収支が期待できます! 競艇で勝ち続けたい方におすすめな予想サイトです。 |
戦績 | 的中率 |
---|---|
307戦248勝59敗 | 81.1% |
回収率 | 総合利益 |
181.4% | +2,498,700円 |
マスターズのコメント | |
1年近く検証を行ってきましたが・・・ 80%を超える的中率をキープ! 安定感が崩れる気配が一切ありません。 情報は無料、そして稼げる。 こんな美味しい競艇予想サイトはここだけ! |
戦績 | 的中率 |
---|---|
10戦8勝2敗 | 80% |
回収率 | 総合利益 |
897% | +4,710,480円 |
マスターズのコメント | |
初勝負から半年後に再度検証を行ってみましたが、依然としてコロガシは成功! 『とにかく当てること』を優先している競艇ハッスルに四角はありませんでした。 また、目標金額の達成率は87%と高水準。 高額払戻の再現性が高いので、惜しまず投資してみましょう。 |
2024/11/28 児島8R→10R |
---|
『プラチナハッスル』プランで |
2024/11/28 唐津11R→12R |
『特別ハッスルS』プランで |
2024/11/28 戸田8R→9R |
『特別ハッスルA』プランで |
マスターズのコメント |
上位プランともなると帯封を狙うことが可能! 下位・中堅プランもしっかり当たるので、上位プランを購入する軍資金は簡単に貯めることができます。 手順を踏めば1週間以内に100万円以上稼げること間違いなし。 |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2024.11.29無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.10.04無料予想で累計50万円稼ぐことに成功!
- 2023.07.03競艇ハッスルの検証動画を追加しました
- 2023.06.27競艇ハッスルの検証記事を公開しました
こんにちは!マスターズ管理人の鶴川学です。
今回私が検証したのは『競艇ハッスル』という競艇予想サイト。
結論からいうと、競艇ハッスルは・・・
稼げる優良サイトでした!
この記事ではそんな競艇ハッスルについて、徹底検証した結果を紹介していきます。
・無料予想の成績と勝負するべきタイミング
・有料予想の参加結果
・他の競艇予想サイトとの比較結果
・ユーザーの口コミと評価
皆様が特に気になるのは『無料予想で勝負するべきタイミング』ではないでしょうか?
この記事では、より効率よく稼ぐための秘訣を紹介していますので、必ずチェックしておきましょう!
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
目次[表示]
競艇ハッスルの無料予想で10万円稼ぐことに成功!(2024年11月29日更新)
私が参加した無料予想の結果を紹介します。
- 11月27日 常滑4R【買い目】三連単6-1-422.2倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 11月26日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-215.6倍31,200円 - 10,000円= 21,200円312%
- 11月25日 芦屋9R【買い目】三連単3-1-614.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月22日 住之江5R【買い目】三連単1-5-619.8倍39,600円 - 10,000円= 29,600円396%
- 11月21日 びわこ3R【買い目】三連単1-5-414.7倍29,400円 - 10,000円= 19,400円294%
- 11月20日 住之江5R【買い目】三連単1-2-38.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 11月19日 住之江5R【買い目】三連単1-2-311.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 11月18日 大村5R【買い目】三連単1-5-315.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 11月14日 若松5R【買い目】三連単1-4-26.2倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 11月13日 丸亀5R【買い目】三連単5-2-6614.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月12日 三国8R【買い目】三連単2-3-69.5倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 11月11日 津5R【買い目】三連単1-2-35.6倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 11月8日 大村5R【買い目】三連単2-5-6966.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月7日 常滑4R【買い目】三連単1-6-514.5倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 11月6日 宮島5R【買い目】三連単2-1-57倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 11月5日 若松5R【買い目】三連単1-4-28倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 11月2日 多摩川5R【買い目】三連単1-2-38.2倍20,500円 - 10,000円= 10,500円205%
- 10月31日 下関5R【買い目】三連単1-2-645.9倍45,900円 - 10,000円= 35,900円459%
- 10月30日 唐津7R【買い目】三連単4-1-567.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月28日 尼崎4R【買い目】三連単2-1-39倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 10月24日 丸亀5R【買い目】三連単1-3-232.9倍82,250円 - 10,000円= 72,250円822.5%
- 10月23日 下関4R【買い目】三連単2-1-312.8倍44,800円 - 10,000円= 34,800円448%
- 10月22日 住之江5R【買い目】三連単1-4-27.6倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 10月21日 津4R【買い目】三連単1-3-594倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月18日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-48.2倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 10月17日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-316.7倍33,400円 - 10,000円= 23,400円334%
- 10月16日 丸亀4R【買い目】三連単1-6-516.9倍33,800円 - 10,000円= 23,800円338%
- 10月15日 住之江5R【買い目】三連単1-3-511.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 10月14日 住之江5R【買い目】三連単1-6-410.2倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 10月12日 大村5R【買い目】三連単1-3-411.1倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 10月11日 びわこ4R【買い目】三連単1-3-210.2倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 10月10日 住之江5R【買い目】三連単1-2-49.2倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 10月9日 びわこ3R【買い目】三連単2-3-565.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 大村5R【買い目】三連単1-3-59.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 10月7日 徳山7R【買い目】三連単4-2-328.5倍42,750円 - 10,000円= 32,750円427.5%
- 10月2日 大村4R【買い目】三連単1-3-412.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 10月1日 三国7R【買い目】三連単4-2-147倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月30日 唐津8R【買い目】三連単1-2-413.8倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 9月27日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-29.5倍23,750円 - 10,000円= 13,750円237.5%
- 9月26日 福岡1R【買い目】三連単1-2-67.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 9月25日 江戸川2R【買い目】三連単3-5-676.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 江戸川2R【買い目】三連単1-2-39.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 9月22日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-33.4倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 9月21日 宮島5R【買い目】三連単1-5-213倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 9月20日 多摩川2R【買い目】三連単1-3-423倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 9月19日 平和島3R【買い目】三連単2-3-113.9倍34,750円 - 10,000円= 24,750円347.5%
- 9月16日 三国8R【買い目】三連単1-4-210.8倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 9月15日 福岡11R【買い目】三連単1-2-46.8倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 9月13日 下関5R【買い目】三連単1-4-612倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 9月12日 唐津7R【買い目】三連単1-2-421倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月9日 下関5R【買い目】三連単1-3-55倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 9月5日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-619.3倍19,300円 - 10,000円= 9,300円193%
- 9月4日 多摩川1R【買い目】三連単3-1-410.7倍26,750円 - 10,000円= 16,750円267.5%
- 9月2日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-517.7倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 8月30日 三国7R【買い目】三連単3-2-6106.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月29日 三国7R【買い目】三連単1-2-37.8倍27,300円 - 10,000円= 17,300円273%
- 8月28日 常滑4R【買い目】三連単1-6-225.8倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 8月26日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-45.7倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 8月24日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-415.9倍23,850円 - 10,000円= 13,850円238.5%
- 8月23日 下関4R【買い目】三連単1-3-23.6倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 8月22日 徳山8R【買い目】三連単1-6-381.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月21日 住之江4R【買い目】三連単1-2-332.6倍48,900円 - 10,000円= 38,900円489%
- 8月20日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-614.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月19日 尼崎3R【買い目】三連単2-1-547.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月18日 江戸川2R【買い目】三連単1-5-253.8倍53,800円 - 10,000円= 43,800円538%
- 8月17日 住之江4R【買い目】三連単1-3-69.4倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 8月9日 大村4R【買い目】三連単1-3-44.8倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 8月7日 大村4R【買い目】三連単1-3-211.5倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 8月6日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-610.4倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 8月5日 戸田12R【買い目】三連単1-2-48.3倍20,750円 - 10,000円= 10,750円207.5%
- 8月4日 戸田12R【買い目】三連単1-3-610.3倍25,750円 - 10,000円= 15,750円257.5%
- 8月3日 戸田2R【買い目】三連単3-5-232.5倍32,500円 - 10,000円= 22,500円325%
- 8月2日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-38.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月1日 江戸川3R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 7月29日 浜名湖11R【買い目】三連単1-3-28.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 7月26日 平和島10R【買い目】三連単1-5-212.1倍18,150円 - 10,000円= 8,150円181.5%
- 7月25日 児島3R【買い目】三連単1-3-628倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月24日 住之江5R【買い目】三連単1-3-69.4倍18,800円 - 10,000円= 8,800円188%
- 7月22日 若松5R【買い目】三連単1-4-320.3倍10,150円 - 10,000円= 150円101.5%
- 7月19日 江戸川3R【買い目】三連単1-3-617.8倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 7月17日 常滑4R【買い目】三連単1-3-516.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月12日 大村4R【買い目】三連単1-4-67.2倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 7月11日 三国8R【買い目】三連単3-1-213.3倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 7月10日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-47.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 7月9日 大村4R【買い目】三連単1-2-69.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 7月5日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-321倍31,500円 - 10,000円= 21,500円315%
- 7月3日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-415.7倍15,700円 - 10,000円= 5,700円157%
- 7月2日 常滑3R【買い目】三連単1-4-27.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月28日 びわこ3R【買い目】三連単5-1-433倍33,000円 - 10,000円= 23,000円330%
- 6月26日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-417.6倍35,200円 - 10,000円= 25,200円352%
- 6月25日 宮島12R【買い目】三連単1-2-47.3倍18,250円 - 10,000円= 8,250円182.5%
- 6月24日 児島3R【買い目】三連単1-2-424.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月21日 浜名湖1R【買い目】三連単1-2-316.9倍33,800円 - 10,000円= 23,800円338%
- 6月20日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-48.6倍21,500円 - 10,000円= 11,500円215%
- 6月19日 びわこ3R【買い目】三連単4-1-521.8倍32,700円 - 10,000円= 22,700円327%
- 6月17日 丸亀5R【買い目】三連単1-3-213.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 6月14日 児島2R【買い目】三連単2-3-527.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 津4R【買い目】三連単2-1-48.3倍29,050円 - 10,000円= 19,050円290.5%
- 6月12日 多摩川10R【買い目】三連単1-3-47倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 6月11日 桐生6R【買い目】三連単1-3-25倍10,000円 - 10,000円= 0円100%
- 6月10日 住之江5R【買い目】三連単1-3-67.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 6月7日 津5R【買い目】三連単1-6-3116.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月6日 若松5R【買い目】三連単1-3-412.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 6月5日 大村4R【買い目】三連単1-3-230.5倍45,750円 - 10,000円= 35,750円457.5%
- 6月4日 福岡10R【買い目】三連単1-3-510.3倍15,450円 - 10,000円= 5,450円154.5%
- 6月3日 児島3R【買い目】三連単3-1-434倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月1日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-29.5倍23,750円 - 10,000円= 13,750円237.5%
- 5月31日 浜名湖11R【買い目】三連単1-5-38.3倍20,750円 - 10,000円= 10,750円207.5%
- 5月30日 浜名湖1R【買い目】三連単1-3-210倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 5月29日 三国8R【買い目】三連単1-4-321.1倍42,200円 - 10,000円= 32,200円422%
- 5月28日 下関1R【買い目】三連単1-2-314.9倍37,250円 - 10,000円= 27,250円372.5%
- 5月27日 下関2R【買い目】三連単1-3-216.5倍33,000円 - 10,000円= 23,000円330%
- 5月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-44.4倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 5月23日 福岡1R【買い目】三連単1-3-25.6倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 5月22日 びわこ4R【買い目】三連単3-2-516.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月21日 住之江4R【買い目】三連単1-2-56.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 5月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-44.3倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 5月19日 平和島1R【買い目】三連単1-5-241.9倍41,900円 - 10,000円= 31,900円419%
- 5月16日 びわこ3R【買い目】三連単1-2-672.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月15日 平和島1R【買い目】三連単2-1-316.6倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 5月14日 下関5R【買い目】三連単1-2-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 5月13日 津5R【買い目】三連単1-2-513倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 5月10日 芦屋7R【買い目】三連単2-5-3252.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月7日 福岡1R【買い目】三連単3-1-258.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月6日 江戸川3R【買い目】三連単2-4-113.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 5月4日 常滑4R【買い目】三連単1-2-616.5倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 4月30日 常滑5R【買い目】三連単1-2-57.8倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 4月27日 浜名湖11R【買い目】三連単1-3-411.3倍22,600円 - 10,000円= 12,600円226%
- 4月26日 下関5R【買い目】三連単1-2-34.9倍17,150円 - 10,000円= 7,150円171.5%
- 4月25日 蒲郡5R【買い目】三連単2-1-39.2倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 4月24日 多摩川1R【買い目】三連単2-3-167.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月18日 蒲郡6R【買い目】三連単4-1-213.9倍20,850円 - 10,000円= 10,850円208.5%
- 4月17日 津5R【買い目】三連単1-5-311.3倍11,300円 - 10,000円= 1,300円113%
- 4月16日 児島5R【買い目】三連単1-3-45.6倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 4月15日 津5R【買い目】三連単1-3-210.3倍30,900円 - 10,000円= 20,900円309%
- 4月12日 常滑5R【買い目】三連単1-4-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 4月10日 浜名湖12R【買い目】三連単3-1-228.3倍28,300円 - 10,000円= 18,300円283%
- 4月8日 津5R【買い目】三連単1-2-34.7倍11,750円 - 10,000円= 1,750円117.5%
- 4月5日 福岡11R【買い目】三連単1-2-46.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 4月4日 唐津9R【買い目】三連単1-4-211.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月2日 戸田12R【買い目】三連単1-2-514.3倍14,300円 - 10,000円= 4,300円143%
- 3月29日 唐津3R【買い目】三連単1-3-527.1倍67,750円 - 10,000円= 57,750円677.5%
- 3月28日 大村7R【買い目】三連単1-3-29.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 3月26日 大村6R【買い目】三連単4-1-511.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 3月25日 三国8R【買い目】三連単1-3-26.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 3月22日 宮島2R【買い目】三連単1-3-5289倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月21日 大村5R【買い目】三連単1-6-316.8倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 3月19日 戸田3R【買い目】三連単1-3-413.8倍20,700円 - 10,000円= 10,700円207%
- 3月18日 常滑4R【買い目】三連単1-5-418.4倍46,000円 - 10,000円= 36,000円460%
- 3月13日 下関5R【買い目】三連単1-2-56倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 3月11日 蒲郡5R【買い目】三連単6-1-212.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 3月8日 江戸川3R【買い目】三連単2-3-142.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月6日 桐生5R【買い目】三連単6-3-49倍22,500円 - 10,000円= 12,500円225%
- 3月5日 蒲郡6R【買い目】三連単2-3-58.7倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 3月4日 津5R【買い目】三連単1-3-211.9倍11,900円 - 10,000円= 1,900円119%
- 3月1日 芦屋8R【買い目】三連単2-1-328.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月28日 常滑3R【買い目】三連単1-3-24.4倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 2月27日 多摩川2R【買い目】三連単2-1-36.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 2月26日 浜名湖2R【買い目】三連単2-3-470.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月25日 若松5R【買い目】三連単1-4-319.2倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 2月22日 宮島6R【買い目】三連単1-2-634倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月21日 尼崎3R【買い目】三連単1-5-26.8倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 2月20日 浜名湖2R【買い目】三連単1-2-35.2倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 2月19日 大村4R【買い目】三連単2-1-58.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 2月17日 桐生5R【買い目】三連単1-4-511倍27,500円 - 10,000円= 17,500円275%
- 2月16日 唐津7R【買い目】三連単3-4-119.4倍29,100円 - 10,000円= 19,100円291%
- 2月15日 住之江4R【買い目】三連単1-3-26.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 2月14日 下関4R【買い目】三連単1-2-311.4倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 2月13日 津4R【買い目】三連単1-3-231.8倍79,500円 - 10,000円= 69,500円795%
- 2月12日 三国7R【買い目】三連単2-1-518倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 2月10日 若松5R【買い目】三連単1-2-512.5倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 2月9日 芦屋12R【買い目】三連単1-4-622.3倍22,300円 - 7,500円= 14,800円297.3%
- 2月8日 若松5R【買い目】三連単1-2-43.5倍12,250円 - 10,000円= 2,250円122.5%
- 2月7日 津5R【買い目】三連単3-1-433.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月6日 平和島3R【買い目】三連単1-3-216.7倍41,750円 - 10,000円= 31,750円417.5%
- 2月5日 びわこ4R【買い目】三連単2-1-521.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月1日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-46倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 1月30日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-47.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 1月29日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-512.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 1月27日 大村4R【買い目】三連単3-1-245.4倍22,700円 - 10,000円= 12,700円227%
- 1月24日 大村4R【買い目】三連単3-4-522.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月22日 下関5R【買い目】三連単1-2-411.6倍23,200円 - 10,000円= 13,200円232%
- 1月18日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-36.8倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 1月17日 浜名湖3R【買い目】三連単1-6-237.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月16日 住之江4R【買い目】三連単1-5-314.9倍29,800円 - 10,000円= 19,800円298%
- 1月15日 平和島2R【買い目】三連単1-2-526.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 1月12日 鳴門7R【買い目】三連単1-2-34.7倍11,750円 - 10,000円= 1,750円117.5%
- 1月11日 若松4R【買い目】三連単4-5-211.3倍33,900円 - 10,000円= 23,900円339%
- 1月10日 浜名湖3R【買い目】三連単2-5-320.9倍41,800円 - 10,000円= 31,800円418%
- 1月9日 若松4R【買い目】三連単6-5-2148.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月4日 桐生4R【買い目】三連単6-4-313.6倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 1月2日 常滑3R【買い目】三連単2-1-57.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 1月1日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-47.2倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 12月31日 平和島3R【買い目】三連単1-3-221.8倍43,600円 - 10,000円= 33,600円436%
- 12月30日 多摩川4R【買い目】三連単1-3-216.3倍24,450円 - 10,000円= 14,450円244.5%
- 12月28日 戸田3R【買い目】三連単5-2-179倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月27日 丸亀4R【買い目】三連単1-6-521.4倍32,100円 - 10,000円= 22,100円321%
- 12月26日 唐津7R【買い目】三連単1-2-37.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 12月24日 丸亀5R【買い目】三連単3-1-613倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 12月22日 徳山8R【買い目】三連単1-2-49.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 12月21日 若松4R【買い目】三連単5-4-382.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月20日 大村5R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 12月19日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-48.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 12月18日 常滑4R【買い目】三連単1-3-26.1倍15,250円 - 10,000円= 5,250円152.5%
- 12月15日 福岡12R【買い目】三連単2-1-325.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月14日 福岡12R【買い目】三連単1-3-415.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 12月13日 尼崎4R【買い目】三連単3-1-610倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 12月12日 桐生6R【買い目】三連単1-2-56.4倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 12月11日 福岡3R【買い目】三連単3-4-113.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 12月8日 下関4R【買い目】三連単1-2-612.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 12月7日 下関5R【買い目】三連単1-4-38.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 12月6日 下関5R【買い目】三連単1-2-56.7倍23,450円 - 10,000円= 13,450円234.5%
- 12月5日 福岡12R【買い目】三連単1-2-627.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月4日 福岡12R【買い目】三連単1-2-423.8倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 12月1日 福岡12R【買い目】三連単1-3-27.3倍10,950円 - 10,000円= 950円109.5%
- 11月30日 住之江4R【買い目】三連単4-2-1261倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 徳山8R【買い目】三連単1-6-510.2倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 11月27日 住之江5R【買い目】三連単1-3-67.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月23日 若松4R【買い目】三連単2-1-340.5倍60,750円 - 8,500円= 52,250円714.7%
- 11月22日 常滑3R【買い目】三連単1-3-243.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月21日 唐津7R【買い目】三連単1-5-66.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 11月18日 芦屋8R【買い目】三連単2-6-111.9倍17,850円 - 10,000円= 7,850円178.5%
- 11月17日 常滑3R【買い目】三連単1-3-212.3倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 11月16日 大村4R【買い目】三連単1-3-29.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 11月15日 尼崎3R【買い目】三連単3-1-413.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 11月10日 福岡12R【買い目】三連単4-5-3287倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月8日 三国8R【買い目】三連単1-6-27.1倍17,750円 - 10,000円= 7,750円177.5%
- 11月6日 徳山12R【買い目】三連単1-2-310.1倍20,200円 - 10,000円= 10,200円202%
- 11月5日 徳山12R【買い目】三連単1-3-47.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月4日 福岡2R【買い目】三連単1-2-36.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 11月2日 芦屋8R【買い目】三連単5-6-1148.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 芦屋7R【買い目】三連単1-4-217.7倍26,550円 - 10,000円= 16,550円265.5%
- 10月30日 丸亀6R【買い目】三連単1-3-45.8倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月26日 若松5R【買い目】三連単1-3-416倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 10月24日 芦屋8R【買い目】三連単1-5-4282.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月20日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-58.8倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 10月16日 住之江5R【買い目】三連単1-3-65.6倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 10月13日 徳山7R【買い目】三連単1-2-47.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 10月10日 浜名湖3R【買い目】三連単1-3-227.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 三国8R【買い目】三連単1-3-56.2倍15,500円 - 10,000円= 5,500円155%
- 10月7日 児島4R【買い目】三連単1-2-310.5倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 10月4日 常滑12R【買い目】三連単1-2-36.7倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 10月3日 常滑12R【買い目】三連単1-2-36.5倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 10月2日 徳山7R【買い目】三連単1-2-310.8倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 9月29日 尼崎4R【買い目】三連単1-4-626.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月28日 徳山8R【買い目】三連単1-3-224.8倍37,200円 - 10,000円= 27,200円372%
- 9月27日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-35.5倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 9月26日 常滑3R【買い目】三連単6-1-421.6倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 9月25日 徳山8R【買い目】三連単2-1-46.3倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 9月22日 多摩川1R【買い目】三連単1-3-562.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月20日 徳山8R【買い目】三連単1-3-65.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 9月16日 桐生5R【買い目】三連単1-4-513.3倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 9月14日 福岡1R【買い目】三連単3-1-299倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月12日 福岡1R【買い目】三連単1-3-26.7倍16,750円 - 10,000円= 6,750円167.5%
- 9月11日 常滑12R【買い目】三連単1-2-38.2倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
