競艇ダイヤモンドの口コミと無料予想から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 82pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 85pt/100pt |
安定感 | 85pt/100pt |
サポート体制 | 80pt/100pt |
第三者評価 | 85pt/100pt |
総合評価 | 83.4pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2024.11.08無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.01.18競艇ダイヤモンドの検証動画を追加しました
- 2022.11.29記事をリニューアルしました
競艇予想サイトの存在意義は稼げるか、稼げないか。そこで、競艇ダイヤモンドを以下の項目に沿って徹底検証してきました。
- 競艇ダイヤモンドってどんなサイト?
- 競艇ダイヤモンドって本当に稼げるの?
- 競艇ダイヤモンドをおすすめできるのはどんな人?
この記事には競艇ダイヤモンドの予想の精度や、他の優良競艇予想サイトと比べてこそ見えてくる競艇ダイヤモンドの得意・不得意、利用者のリアルな口コミといった利用する前に知っておきたい内容が全て詰め込まれています。
また、最も高額な有料予想で勝負した結果も掲載中!他サイトでは決して閲覧できないガチ勝負をぜひご覧ください。
さらに、マスターズでは競艇ダイヤモンドの検証結果を動画でも公開しています。合わせてご確認頂ければと思います。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
競艇ダイヤモンドは、全国24ヶ所の競艇場から仕入れた生情報を基に予想している競艇予想サイトです。
情報元は厳格な審査を行った上で独占契約。厳選な運営体制のもと、『勝てる情報』を選出しているそうです。
この主張通り勝てるのであれば御の字ですが、どの程度勝てるのか?マスターズに投稿されていた競艇ダイヤモンドに関する口コミをみていきましょう。
以下は、マスターズに投稿されていた高評価と低評価の口コミです。
- 無料予想が当たった
- 有料予想の爆発力がすごい
- アンケートに答えるだけでポイントが貰える
- 不的中になった
- 有料予想で勝負したにも関わらず目標に達しなかった
マスターズには180件を超える口コミが投稿されていました。
高評価の割合は約8割。特に『無料予想の精度の高さ』に驚いているユーザーが多い印象です。
中には『不的中になった』『勝負した際に目標に届かなかった』と不満を漏らすユーザーもいましたが、競艇がギャンブルであることやレースによって配当が大きく異なることを考えると珍しくはないように感じます。
大事なのは最終的な収支がプラスか否か、なのでこのあたりは検証を続けて様子を見てみましょう。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
無料予想の検証・口コミ
まずは競艇ダイヤモンドの基本情報と口コミを確認していきましょう。
基本情報
提供数 | 14レース/週(1日2レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の11:00 |
券種 | 三連単 |
点数 | 6点前後 |
投資金額 | 10,000円 |
口コミ
以下に無料予想に関する口コミをピックアップしてみました。それに対する私の見解も発表しているので、併せてご確認ください。
良い口コミ
的中率と回収率のバランスが優れた予想が無料で配信されている数少ない優良サイト。負け越したタイミングもありましたが、今は30万円近いプラス収支なので結果オーライですね笑。私みたいな堅く狙いたい人には合うと思います。
悪い口コミ
競艇予想サイトが配信している無料予想は「おまけ」と捉えておかないと払い戻しが少なく感じる。無料予想は堅く狙うスタイルなのでなおさら。大きな一撃やロマンを求めたいなら他の競艇予想サイトの方が絶対にいい。
今週は3連敗中。ここ最近調子が良かったのでとりあえず無料予想にまる乗りしていたけど、買い目を見て乗るかどうかしっかり吟味する必要はあるね。
マスターズの見解
競艇ダイヤモンドの無料予想は回収率よりも的中率を重視している印象です。
人によって狙い方はそれぞれ違うので『ドラちゃん』さんがおっしゃるように回収率を重視する人には合わないかもしれませんが、1点に厚く張るなどの工夫でいくらでも対処は可能。
また、調子の良し悪しがあることに触れているユーザーもいたものの、競艇がギャンブルであることを考えると調子に波があるのは当然なので、問題視するほどの内容ではないでしょう。
【実戦】無料予想2019年4月11日
登録日に配信されていたのは、2019年4月11日(水)の平和島9Rを対象にした予想。
出走表がこちら。
2・4号艇だけでなく、枠と勝率を加味して1・5号艇も抑える必要がありそうですが、競艇ダイヤモンドの買い目は・・・?
買い目 | オッズ | 投資金額 |
---|---|---|
①-②-④ | 11.8倍 | 2,000円 |
①-④-② | 15.2倍 | 2,000円 |
②-①-④ | 19.3倍 | 2,000円 |
④-①-② | 25.9倍 | 2,000円 |
②-④-① | 30.0倍 | 2,000円 |
1、2、4のBOX買いから④-②-①を切った買い目。階級と枠的に考えればこの3艇で勝負しても大丈夫そうです。あとは上手く予想がハマるかどうか。期待しましょう。
以下は指示通りに購入した舟券になります。
結果は・・・?
的中です!
15.2倍×2,000円=30,400円の払戻。舟券代の10,000円を引いても20,400円の利益です。
2番人気とはいえ、きっちり5点で絞った上で当てた点は高評価。
この調子で稼げるかどうか。さらに検証回数を増やして様子を見ていきます。
【証拠画像コーナー】※クリックすると画像が表示されます※
■競艇ダイヤモンドが実際に公開した買い目(2022年4月11日の無料予想)
■私が実際に購入した舟券(2022年4月11日:平和島9R)
直近10件の収支
以下に直近10件の無料予想成績をまとめてみました。
直近の成績を見れば競艇ダイヤモンドの調子の良し悪しが分かるので、勝負する方は事前にチェックしておきましょう。
- 11月7日 宮島5R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月6日 住之江8R【買い目】三連単1-3-410.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 11月1日 三国7R【買い目】三連単1-2-443.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 徳山9R【買い目】三連単1-2-613.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 10月30日 若松8R【買い目】三連単1-3-27.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 10月28日 常滑5R【買い目】三連単4-2-1234倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-58.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月23日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-43.4倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 10月21日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-511.7倍17,550円 - 10,000円= 7,550円175.5%
- 10月18日 三国8R【買い目】三連単1-4-273.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
戦績 | 10戦7勝3敗 |
---|---|
投資額 | 100,000円 |
払戻額 | 106,400円 |
利益 | 6,400円 |
的中率 | 70% |
回収率 | 106% |
直近の的中率は高く回収率も100%を切っていません。
ちょっとしたお遣い稼ぎとして役割を果たしてくれるでしょう。
累計収支
- 11月7日 宮島5R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月6日 住之江8R【買い目】三連単1-3-410.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 11月1日 三国7R【買い目】三連単1-2-443.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月31日 徳山9R【買い目】三連単1-2-613.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 10月30日 若松8R【買い目】三連単1-3-27.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 10月28日 常滑5R【買い目】三連単4-2-1234倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-58.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月23日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-43.4倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 10月21日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-511.7倍17,550円 - 10,000円= 7,550円175.5%
- 10月18日 三国8R【買い目】三連単1-4-273.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月16日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-411.2倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 10月15日 江戸川5R【買い目】三連単1-2-316.2倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 10月12日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-26.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 10月10日 津5R【買い目】三連単6-1-4141.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月8日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-34.5倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 10月7日 桐生9R【買い目】三連単1-2-531.6倍47,400円 - 10,000円= 37,400円474%
- 10月4日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-56.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 10月3日 唐津9R【買い目】三連単1-6-2313.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月2日 津5R【買い目】三連単1-2-37.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 9月30日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-68.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 9月26日 大村8R【買い目】三連単1-2-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 9月25日 宮島5R【買い目】三連単1-4-528.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-511.1倍11,100円 - 10,000円= 1,100円111%
- 9月23日 宮島5R【買い目】三連単1-2-66.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 9月20日 福岡1R【買い目】三連単1-2-513.3倍13,300円 - 10,000円= 3,300円133%
- 9月17日 蒲郡9R【買い目】三連単3-1-628.7倍43,050円 - 10,000円= 33,050円430.5%
- 9月14日 丸亀9R【買い目】三連単2-1-612.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 9月12日 下関8R【買い目】三連単1-2-313.7倍20,550円 - 10,000円= 10,550円205.5%
- 9月11日 若松5R【買い目】三連単1-3-411.7倍17,550円 - 10,000円= 7,550円175.5%
- 9月10日 平和島5R【買い目】三連単1-4-631.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月8日 若松9R【買い目】三連単1-4-313.3倍19,950円 - 10,000円= 9,950円199.5%
- 9月6日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-25.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 9月5日 常滑4R【買い目】三連単2-1-514.2倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 9月4日 多摩川1R【買い目】三連単3-1-410.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 9月3日 若松8R【買い目】三連単1-2-35.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 8月31日 宮島3R【買い目】三連単2-1-313.8倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 8月30日 桐生10R【買い目】三連単1-2-57.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 8月29日 桐生8R【買い目】三連単2-5-461.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月28日 平和島2R【買い目】三連単1-2-65.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 8月27日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-237.6倍56,400円 - 10,000円= 46,400円564%
- 8月26日 常滑3R【買い目】三連単1-4-517.7倍35,400円 - 10,000円= 25,400円354%
- 8月23日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-28.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 8月22日 戸田3R【買い目】三連単2-3-112.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 8月21日 児島5R【買い目】三連単5-2-4167.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月20日 大村3R【買い目】三連単1-3-46.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 8月19日 若松9R【買い目】三連単1-4-324.7倍37,050円 - 10,000円= 27,050円370.5%
- 8月18日 津5R【買い目】三連単1-4-28.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 8月17日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-26.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 8月9日 津5R【買い目】三連単1-5-212.1倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 8月7日 下関8R【買い目】三連単1-4-25.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 8月6日 戸田5R【買い目】三連単4-6-169.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月5日 津5R【買い目】三連単1-2-313.8倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 8月4日 住之江8R【買い目】三連単1-3-430.2倍60,400円 - 10,000円= 50,400円604%
- 8月3日 丸亀9R【買い目】三連単1-4-29.5倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 7月31日 住之江8R【買い目】三連単2-1-413.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 7月30日 宮島3R【買い目】三連単1-3-216倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 住之江9R【買い目】三連単1-3-421.3倍31,950円 - 10,000円= 21,950円319.5%
- 7月26日 桐生8R【買い目】三連単1-3-510倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 7月22日 戸田4R【買い目】三連単2-1-425倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 7月18日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-510.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月16日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-29.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 7月12日 若松9R【買い目】三連単1-6-427倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 7月11日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-35.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 7月9日 丸亀8R【買い目】三連単1-3-416.8倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 7月5日 蒲郡10R【買い目】三連単1-3-27.6倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 7月1日 津6R【買い目】三連単3-2-5158.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月28日 江戸川3R【買い目】三連単2-3-126.1倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 6月27日 児島4R【買い目】三連単3-1-419.4倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 6月26日 桐生8R【買い目】三連単1-3-214倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 6月24日 蒲郡9R【買い目】三連単1-2-411.4倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 6月21日 下関8R【買い目】三連単1-3-211.2倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 6月19日 桐生9R【買い目】三連単1-2-513.3倍26,600円 - 10,000円= 16,600円266%
- 6月18日 鳴門8R【買い目】三連単4-1-2142.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月17日 下関5R【買い目】三連単1-2-35.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 6月14日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-47.5倍11,250円 - 10,000円= 1,250円112.5%
- 6月13日 丸亀9R【買い目】三連単1-2-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 6月12日 三国9R【買い目】三連単1-4-59.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 6月11日 蒲郡9R【買い目】三連単4-1-219.4倍29,100円 - 10,000円= 19,100円291%
- 6月10日 桐生9R【買い目】三連単1-2-512.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 6月7日 浜名湖3R【買い目】三連単5-3-252倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月6日 徳山9R【買い目】三連単2-1-327倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 6月5日 福岡1R【買い目】三連単1-5-218.1倍18,100円 - 10,000円= 8,100円181%
- 6月4日 江戸川4R【買い目】三連単4-3-617.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月3日 若松8R【買い目】三連単1-2-35.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 6月2日 津5R【買い目】三連単1-3-48.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 5月31日 宮島5R【買い目】三連単4-3-6156.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月30日 蒲郡11R【買い目】三連単1-2-49.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 5月29日 丸亀9R【買い目】三連単1-2-55.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 5月28日 桐生8R【買い目】三連単1-5-417.1倍25,650円 - 10,000円= 15,650円256.5%
- 5月27日 宮島4R【買い目】三連単1-3-217.9倍17,900円 - 10,000円= 7,900円179%
- 5月26日 多摩川3R【買い目】三連単1-3-48.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 5月25日 多摩川3R【買い目】三連単1-2-418.6倍27,900円 - 10,000円= 17,900円279%
- 5月24日 丸亀9R【買い目】三連単3-6-5146.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月23日 津5R【買い目】三連単1-3-610.2倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 5月22日 若松8R【買い目】三連単3-2-125.7倍38,550円 - 10,000円= 28,550円385.5%
- 5月21日 住之江8R【買い目】三連単6-1-216.9倍25,350円 - 10,000円= 15,350円253.5%
- 5月20日 尼崎4R【買い目】三連単1-4-311.5倍11,500円 - 10,000円= 1,500円115%
- 5月15日 下関8R【買い目】三連単2-1-430.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月13日 若松8R【買い目】三連単1-3-47.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 5月10日 津5R【買い目】三連単1-3-59.1倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 5月8日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-25.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月7日 平和島1R【買い目】三連単4-2-517.3倍25,950円 - 10,000円= 15,950円259.5%
- 5月6日 浜名湖1R【買い目】三連単2-1-521.3倍31,950円 - 10,000円= 21,950円319.5%
- 5月5日 丸亀9R【買い目】三連単1-2-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 5月4日 蒲郡9R【買い目】三連単1-4-312.5倍25,000円 - 10,000円= 15,000円250%
- 5月1日 宮島5R【買い目】三連単1-3-617倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 4月26日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-315.6倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 4月24日 津5R【買い目】三連単1-3-510.7倍10,700円 - 10,000円= 700円107%
- 4月22日 常滑5R【買い目】三連単4-3-211.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月19日 若松9R【買い目】三連単1-3-59倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 4月18日 下関8R【買い目】三連単1-4-29倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 4月16日 児島5R【買い目】三連単1-3-45.6倍11,200円 - 10,000円= 1,200円112%
- 4月15日 平和島5R【買い目】三連単3-1-647.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月14日 多摩川1R【買い目】三連単4-5-112.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 4月13日 津5R【買い目】三連単1-5-420.4倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 4月12日 若松9R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 4月11日 浜名湖3R【買い目】三連単3-5-619倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 4月10日 浜名湖4R【買い目】三連単5-1-6156.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月9日 若松8R【買い目】三連単1-2-36.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 4月8日 大村8R【買い目】三連単1-3-55.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 4月5日 下関8R【買い目】三連単1-4-37倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 4月4日 若松5R【買い目】三連単1-3-411.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 4月3日 蒲郡8R【買い目】三連単1-6-38.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 4月2日 多摩川3R【買い目】三連単2-4-351.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月1日 住之江8R【買い目】三連単1-3-211.4倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 3月30日 蒲郡8R【買い目】三連単1-3-219.3倍28,950円 - 10,000円= 18,950円289.5%
- 3月29日 大村10R【買い目】三連単1-3-27.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 3月28日 福岡1R【買い目】三連単1-3-26.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 3月26日 大村9R【買い目】三連単1-5-326.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月24日 三国7R【買い目】三連単1-2-35.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 3月23日 大村9R【買い目】三連単1-3-56.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 3月22日 丸亀10R【買い目】三連単1-3-410.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 3月21日 津5R【買い目】三連単1-5-328.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月19日 福岡1R【買い目】三連単1-3-27.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 3月18日 宮島5R【買い目】三連単1-5-316.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月15日 住之江10R【買い目】三連単1-2-410.5倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 3月13日 丸亀8R【買い目】三連単1-3-415.7倍23,550円 - 10,000円= 13,550円235.5%
- 3月12日 若松8R【買い目】三連単1-3-24.1倍16,400円 - 10,500円= 5,900円156.2%
- 3月11日 戸田5R【買い目】三連単1-2-48.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 3月8日 多摩川1R【買い目】三連単2-1-358.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月7日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-310.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 3月6日 多摩川3R【買い目】三連単2-5-117.2倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 3月5日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-29倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 3月4日 津5R【買い目】三連単1-3-211.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月1日 三国8R【買い目】三連単1-2-38.1倍12,150円 - 10,000円= 2,150円121.5%
- 2月29日 丸亀8R【買い目】三連単1-3-223.3倍34,950円 - 10,000円= 24,950円349.5%
- 2月28日 丸亀8R【買い目】三連単1-2-59.2倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 2月26日 桐生8R【買い目】三連単1-2-56.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 2月25日 蒲郡8R【買い目】三連単1-2-410.9倍16,350円 - 10,000円= 6,350円163.5%
- 2月23日 住之江10R【買い目】三連単1-2-34.8倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 2月22日 津5R【買い目】三連単1-3-210.9倍21,800円 - 10,000円= 11,800円218%
- 2月21日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-68.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 2月20日 浜名湖5R【買い目】三連単1-4-223.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月19日 大村8R【買い目】三連単1-2-613.7倍20,550円 - 10,000円= 10,550円205.5%
- 2月18日 津5R【買い目】三連単1-3-55.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 2月17日 常滑3R【買い目】三連単1-3-214.9倍22,350円 - 10,000円= 12,350円223.5%
- 2月16日 多摩川2R【買い目】三連単3-5-418.1倍18,100円 - 10,000円= 8,100円181%
- 2月15日 大村9R【買い目】三連単1-4-510.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 2月14日 大村9R【買い目】三連単1-3-622.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月13日 下関8R【買い目】三連単1-2-38.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 2月12日 下関8R【買い目】三連単1-3-212.4倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 2月10日 桐生8R【買い目】三連単1-5-418.9倍28,350円 - 10,000円= 18,350円283.5%
- 2月9日 戸田3R【買い目】三連単3-2-528倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 津5R【買い目】三連単1-3-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 2月7日 児島5R【買い目】三連単3-4-542.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月5日 住之江9R【買い目】三連単1-2-313.7倍27,400円 - 10,000円= 17,400円274%
- 2月1日 若松8R【買い目】三連単1-2-612倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 1月31日 桐生8R【買い目】三連単1-4-311.5倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 1月30日 江戸川3R【買い目】三連単1-2-320.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月29日 津5R【買い目】三連単1-5-334.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月28日 住之江9R【買い目】三連単1-2-39.5倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 1月26日 住之江8R【買い目】三連単1-3-26.2倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 1月25日 尼崎4R【買い目】三連単3-1-413.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 1月24日 多摩川3R【買い目】三連単2-1-314倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 1月23日 大村9R【買い目】三連単1-2-46.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 1月22日 大村9R【買い目】三連単1-2-69.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 1月19日 児島5R【買い目】三連単1-3-212.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 1月17日 江戸川5R【買い目】三連単3-5-2170.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月15日 津5R【買い目】三連単1-2-45.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 1月12日 大村9R【買い目】三連単1-3-27.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 1月10日 津6R【買い目】三連単2-1-39.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 12月27日 大村9R【買い目】三連単1-4-619.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 津5R【買い目】三連単1-3-53.9倍11,700円 - 10,000円= 1,700円117%
- 12月21日 若松9R【買い目】三連単1-2-37.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 12月20日 戸田5R【買い目】三連単1-4-59.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 12月18日 若松8R【買い目】三連単3-5-1190.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月15日 唐津9R【買い目】三連単1-2-520.6倍41,200円 - 10,000円= 31,200円412%
- 12月14日 平和島5R【買い目】三連単1-4-38.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 12月7日 若松5R【買い目】三連単1-3-218.5倍27,750円 - 10,000円= 17,750円277.5%
- 12月6日 平和島5R【買い目】三連単1-2-412.2倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 12月4日 江戸川5R【買い目】三連単2-5-178.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月29日 多摩川3R【買い目】三連単3-1-627.3倍27,300円 - 10,000円= 17,300円273%
- 11月27日 多摩川4R【買い目】三連単2-3-57.2倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 11月24日 蒲郡8R【買い目】三連単2-1-46.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 11月22日 常滑5R【買い目】三連単1-2-677.6倍116,400円 - 10,000円= 106,400円1,164%
- 11月21日 蒲郡8R【買い目】三連単1-4-312.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 11月20日 平和島5R【買い目】三連単1-3-425.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月18日 蒲郡8R【買い目】三連単1-4-66.5倍13,000円 - 10,000円= 3,000円130%
- 11月16日 桐生11R【買い目】三連単1-5-218.2倍27,300円 - 10,000円= 17,300円273%
- 11月15日 大村8R【買い目】三連単1-2-415.5倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 11月14日 徳山8R【買い目】三連単3-1-521.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月11日 大村8R【買い目】三連単1-6-214.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 11月10日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-519.9倍19,900円 - 10,000円= 9,900円199%
- 11月9日 丸亀8R【買い目】三連単1-4-26.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 11月8日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 11月7日 若松8R【買い目】三連単1-4-214.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 常滑4R【買い目】三連単1-2-37.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 11月2日 尼崎5R【買い目】三連単1-4-512.8倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 10月31日 大村8R【買い目】三連単3-1-513.4倍20,100円 - 10,000円= 10,100円201%
- 10月30日 住之江9R【買い目】三連単1-2-38.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 10月27日 児島5R【買い目】三連単3-1-273.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 びわこ6R【買い目】三連単1-3-410.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 10月24日 若松9R【買い目】三連単1-3-2118.9倍237,800円 - 10,000円= 227,800円2,378%
- 10月23日 福岡2R【買い目】三連単2-1-423.1倍34,650円 - 10,000円= 24,650円346.5%
- 10月20日 戸田5R【買い目】三連単1-4-315.2倍22,800円 - 10,000円= 12,800円228%
- 10月19日 びわこ4R【買い目】三連単1-5-28.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 10月18日 下関5R【買い目】三連単1-5-36.9倍10,350円 - 10,000円= 350円103.5%
