競艇ドラゴンは当たらない?口コミ・評判を徹底検証!
総合評価88.2pt/100pt | |
---|---|
無料予想 | 90pt/100pt |
有料予想 | 89pt/100pt |
安定感 | 86pt/100pt |
サポート体制 | 88pt/100pt |
第三者評価 | 88pt/100pt |
- 総合成績
- 無料予想成績
- 有料予想成績
- 直近の成績
戦績 | 的中率 |
---|---|
529戦436勝93敗 | 83.0% |
回収率 | 総合利益 |
204.9% | +7,060,740円 |
マスターズのコメント | |
検証開始時から現在まで、勢いは止まることを知りません。 これだけ検証を重ねても精度が落ちない予想サイトは極めて稀。 リピートしたくなる予想は必見です。 |
戦績 | 的中率 |
---|---|
521戦429勝92敗 | 82.9% |
回収率 | 総合利益 |
169% | +3,597,850円 |
マスターズのコメント | |
2年以上崩れない安定感が魅力! 同じ期間、約80%の的中率を維持しているサイトはほんの一握り!? |
戦績 | 的中率 |
---|---|
8戦7勝1敗 | 87% |
回収率 | 総合利益 |
762% | +3,462,890円 |
マスターズのコメント | |
目標の達成率はなんと100%! 狙いたい金額を思いのまま手に入れられるのは大きなメリットです。 即日欲しい金額が手に入るのはここだけ! |
2024/11/8 福岡6R→8R |
---|
「八岐大蛇」プランで |
2024/11/8 常滑10R→11R |
「九頭竜」プランで |
2024/11/7 芦屋11R→12R |
「黄龍」プランで |
マスターズのコメント |
コンスタントに帯を生み出す競艇ドラゴン。 実力は2年以上検証した私のお墨付きです! 目標金額の再現性が高い予想は必見。 |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2024.11.08無料予想の参加結果を追加しました
- 2024.02.04無料予想で+200万円を達成!
- 2022.10.07無料予想で+100万円を達成!
- 2022.06.12競艇ドラゴンの検証を開始
2022年の6月に発見した『競艇ドラゴン』という予想サイト。
TOPページには「高的中率&高配当」とデカデカと掲載されており、ただならぬ自信を感じました。
流石に怪しい・・・
検証前はそう思っていましたが、実際に予想に乗るととんでもない結果に!
この記事では2年に渡って競艇ドラゴンを検証した結果を赤裸々に公開していきます。
・無料予想で400戦勝負した結果
・万円分のプランを購入した結果
・当サイトに届いたリアルな口コミ
他の競艇予想サイトとの比較してこそ
わかる競艇ドラゴンの得意・不得意
・最終的な筆者の評価
無料予想の精度は2年間落ちていない!?400戦勝負した結果を大公開!
無料予想の検証を開始したのが2022年。そこから2024年現在まで予想の精度を追ってきました。
その間の検証回数は400回OVER。
私が勝負してきた結果がこちら。
- 11月7日 宮島5R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月6日 若松5R【買い目】三連単1-4-26.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 11月5日 若松5R【買い目】三連単1-4-28倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 11月1日 下関5R【買い目】三連単1-3-510.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 10月31日 大村5R【買い目】三連単1-4-517.2倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 10月30日 大村5R【買い目】三連単1-2-37.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 10月29日 びわこ4R【買い目】三連単1-4-523.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月25日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-54.7倍16,450円 - 10,000円= 6,450円164.5%
- 10月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-58.7倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 10月21日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-29.5倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 10月18日 津5R【買い目】三連単1-2-531.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月16日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-411.2倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 10月15日 平和島3R【買い目】三連単1-5-313.9倍27,800円 - 10,000円= 17,800円278%
- 10月14日 住之江5R【買い目】三連単1-6-410.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 10月11日 住之江5R【買い目】三連単1-4-621.2倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 10月9日 丸亀4R【買い目】三連単1-3-48.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 10月4日 津4R【買い目】三連単1-2-410.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 10月3日 津5R【買い目】三連単1-6-329倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月2日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-524.9倍37,350円 - 10,000円= 27,350円373.5%
- 10月1日 尼崎3R【買い目】三連単1-3-615.6倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 9月30日 津5R【買い目】三連単1-3-215.2倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 9月27日 福岡1R【買い目】三連単1-4-210.1倍15,150円 - 10,000円= 5,150円151.5%
- 9月26日 津5R【買い目】三連単1-4-27.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 9月25日 宮島4R【買い目】三連単1-2-310.5倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 9月23日 下関5R【買い目】三連単1-3-54.3倍19,350円 - 10,000円= 9,350円193.5%
- 9月22日 浜名湖12R【買い目】三連単1-3-519.1倍19,100円 - 10,000円= 9,100円191%
- 9月21日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-413.9倍20,850円 - 10,000円= 10,850円208.5%
- 9月20日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-241.6倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 9月19日 津5R【買い目】三連単1-5-213.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 9月17日 福岡11R【買い目】三連単1-2-316.6倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 9月16日 宮島12R【買い目】三連単2-6-3200.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月15日 宮島12R【買い目】三連単1-4-29.3倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 9月14日 宮島4R【買い目】三連単1-2-46.6倍19,800円 - 10,000円= 9,800円198%
- 9月13日 多摩川11R【買い目】三連単1-2-47.9倍11,850円 - 10,000円= 1,850円118.5%
- 9月12日 宮島4R【買い目】三連単4-3-6152倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月11日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-411.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 9月10日 大村4R【買い目】三連単1-3-63.4倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 9月8日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-512倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 9月6日 若松5R【買い目】三連単1-2-34.9倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 9月4日 宮島4R【買い目】三連単1-3-216.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月30日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-34.1倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 8月29日 平和島11R【買い目】三連単1-4-220.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月28日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-319.7倍29,550円 - 10,000円= 19,550円295.5%
- 8月27日 若松5R【買い目】三連単1-2-38.7倍13,050円 - 10,000円= 3,050円130.5%
- 8月26日 若松5R【買い目】三連単1-4-322.6倍33,900円 - 10,000円= 23,900円339%
- 8月24日 下関4R【買い目】三連単1-6-319.1倍28,650円 - 10,000円= 18,650円286.5%
- 8月23日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-28.8倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 8月22日 福岡1R【買い目】三連単1-4-375.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月21日 丸亀5R【買い目】三連単1-3-26.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 8月20日 福岡1R【買い目】三連単1-3-44.8倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 8月19日 三国8R【買い目】三連単4-5-247.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月15日 若松5R【買い目】三連単1-3-410倍10,000円 - 10,000円= 0円100%
- 8月14日 蒲郡5R【買い目】三連単1-6-37.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 8月13日 多摩川10R【買い目】三連単1-2-58.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 8月12日 児島4R【買い目】三連単1-4-313.6倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 8月9日 児島4R【買い目】三連単1-2-39.3倍13,950円 - 10,000円= 3,950円139.5%
- 8月8日 大村4R【買い目】三連単1-4-313.1倍13,100円 - 10,000円= 3,100円131%
- 8月6日 宮島3R【買い目】三連単3-2-4214.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月5日 戸田4R【買い目】三連単2-3-46.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 8月4日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-33倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 8月3日 児島4R【買い目】三連単1-6-259.6倍89,400円 - 10,000円= 79,400円894%
- 8月2日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-38.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 8月1日 尼崎4R【買い目】三連単4-5-139.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月31日 津3R【買い目】三連単1-4-39.7倍14,550円 - 10,000円= 4,550円145.5%
- 7月30日 宮島3R【買い目】三連単1-3-216倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月29日 宮島12R【買い目】三連単1-2-46.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 7月28日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-29.5倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 7月26日 宮島4R【買い目】三連単1-2-414.9倍14,900円 - 10,000円= 4,900円149%
- 7月25日 宮島4R【買い目】三連単1-3-211.1倍16,650円 - 10,000円= 6,650円166.5%
- 7月24日 福岡10R【買い目】三連単1-3-211.7倍17,550円 - 10,000円= 7,550円175.5%
- 7月23日 若松5R【買い目】三連単1-2-47.2倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 7月19日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-323.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月18日 浜名湖11R【買い目】三連単1-4-611倍16,500円 - 10,000円= 6,500円165%
- 7月17日 常滑4R【買い目】三連単1-3-516.5倍24,750円 - 10,000円= 14,750円247.5%
- 7月16日 福岡1R【買い目】三連単1-3-57.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 7月11日 徳山9R【買い目】三連単1-2-413倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 7月10日 宮島4R【買い目】三連単1-5-338.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月9日 尼崎4R【買い目】三連単1-5-27倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 7月8日 浜名湖3R【買い目】三連単1-3-511.3倍11,300円 - 10,000円= 1,300円113%
- 7月5日 住之江5R【買い目】三連単1-2-528.4倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 7月4日 平和島11R【買い目】三連単1-4-517倍25,500円 - 10,000円= 15,500円255%
- 7月3日 浜名湖12R【買い目】三連単1-2-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 7月2日 福岡10R【買い目】三連単1-2-46.9倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 7月1日 徳山8R【買い目】三連単5-2-345.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月27日 児島12R【買い目】三連単1-3-413.3倍13,300円 - 10,000円= 3,300円133%
- 6月26日 児島3R【買い目】三連単1-6-294.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月24日 福岡10R【買い目】三連単1-2-37.7倍11,550円 - 10,000円= 1,550円115.5%
- 6月21日 戸田12R【買い目】三連単1-2-415.9倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 6月20日 若松5R【買い目】三連単1-2-42.9倍14,500円 - 10,000円= 4,500円145%
- 6月19日 児島12R【買い目】三連単1-4-316.4倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 6月17日 丸亀5R【買い目】三連単1-3-213.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月13日 平和島11R【買い目】三連単1-4-516.6倍24,900円 - 10,000円= 14,900円249%
- 6月12日 多摩川10R【買い目】三連単1-3-47倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 6月11日 浜名湖12R【買い目】三連単1-4-313.4倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 6月10日 児島12R【買い目】三連単1-2-510.2倍15,300円 - 10,000円= 5,300円153%
- 6月8日 尼崎4R【買い目】三連単1-5-420倍40,000円 - 10,000円= 30,000円400%
- 6月7日 津5R【買い目】三連単1-6-3116.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月6日 津5R【買い目】三連単1-4-512.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 6月5日 若松5R【買い目】三連単1-2-36倍12,000円 - 10,000円= 2,000円120%
- 6月4日 常滑5R【買い目】三連単1-3-43.9倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 5月31日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-35.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 5月29日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-45.8倍11,600円 - 10,000円= 1,600円116%
- 5月28日 津4R【買い目】三連単1-3-223.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月24日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-44.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 5月23日 びわこ5R【買い目】三連単1-2-43.5倍10,500円 - 10,000円= 500円105%
- 5月22日 津4R【買い目】三連単1-4-610.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 5月21日 若松5R【買い目】三連単1-4-213.1倍19,650円 - 10,000円= 9,650円196.5%
- 5月20日 尼崎4R【買い目】三連単1-4-311.5倍17,250円 - 10,000円= 7,250円172.5%
- 5月17日 常滑5R【買い目】三連単2-1-6103.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月16日 児島3R【買い目】三連単1-3-46.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 5月14日 下関5R【買い目】三連単1-2-36.8倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 5月13日 多摩川10R【買い目】三連単3-1-531倍31,000円 - 10,000円= 21,000円310%
- 5月12日 宮島12R【買い目】三連単1-4-318倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 5月10日 宮島4R【買い目】三連単4-2-3321.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月8日 丸亀5R【買い目】三連単1-2-516.7倍25,050円 - 10,000円= 15,050円250.5%
- 5月7日 宮島4R【買い目】三連単1-3-55.4倍18,900円 - 10,000円= 8,900円189%
- 5月6日 児島3R【買い目】三連単1-2-49.8倍14,700円 - 10,000円= 4,700円147%
- 5月5日 津5R【買い目】三連単1-2-44.3倍10,750円 - 10,000円= 750円107.5%
- 5月3日 蒲郡5R【買い目】三連単1-5-29.2倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 5月2日 住之江4R【買い目】三連単1-3-42.9倍4,350円 - 10,000円= -5,650円△
- 5月1日 宮島4R【買い目】三連単3-5-174.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月30日 若松5R【買い目】三連単1-4-516.8倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 4月29日 下関5R【買い目】三連単1-2-311.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 4月28日 常滑5R【買い目】三連単1-3-514.3倍14,300円 - 10,000円= 4,300円143%
- 4月27日 常滑5R【買い目】三連単1-3-411.3倍16,950円 - 10,000円= 6,950円169.5%
- 4月26日 三国8R【買い目】三連単1-2-514.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月25日 大村5R【買い目】三連単1-2-59倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 4月24日 津5R【買い目】三連単1-3-510.7倍16,050円 - 10,000円= 6,050円160.5%
- 4月23日 びわこ4R【買い目】三連単4-1-6109.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月22日 津5R【買い目】三連単1-3-416倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 4月19日 常滑4R【買い目】三連単1-6-49.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 4月18日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-612.3倍18,450円 - 10,000円= 8,450円184.5%
- 4月17日 蒲郡5R【買い目】三連単1-4-24.9倍12,250円 - 10,000円= 2,250円122.5%
- 4月16日 芦屋8R【買い目】三連単1-3-48.5倍12,750円 - 10,000円= 2,750円127.5%
- 4月15日 宮島4R【買い目】三連単1-4-514倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月12日 住之江5R【買い目】三連単1-2-55.4倍10,800円 - 10,000円= 800円108%
- 4月11日 宮島4R【買い目】三連単1-2-310倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 4月10日 常滑4R【買い目】三連単1-2-57倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 4月9日 若松5R【買い目】三連単1-3-46.7倍10,050円 - 10,000円= 50円100.5%
- 4月8日 桐生5R【買い目】三連単1-3-210.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 4月5日 下関5R【買い目】三連単1-6-27.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 4月4日 多摩川2R【買い目】三連単3-1-522.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月2日 下関5R【買い目】三連単1-3-66.9倍10,350円 - 10,000円= 350円103.5%
- 4月1日 常滑4R【買い目】三連単1-5-410.5倍15,750円 - 10,000円= 5,750円157.5%
- 3月28日 びわこ4R【買い目】三連単3-5-4123.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月22日 丸亀4R【買い目】三連単1-2-322.4倍33,600円 - 10,000円= 23,600円336%
- 3月21日 常滑4R【買い目】三連単1-4-210.9倍16,350円 - 10,000円= 6,350円163.5%
- 3月20日 福岡1R【買い目】三連単1-2-46.2倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 3月19日 福岡1R【買い目】三連単1-3-27.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 3月18日 常滑4R【買い目】三連単1-5-418.4倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 3月15日 びわこ4R【買い目】三連単1-6-427.5倍41,250円 - 10,000円= 31,250円412.5%
- 3月12日 福岡1R【買い目】三連単1-4-25.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 3月11日 江戸川2R【買い目】三連単1-2-69.4倍14,100円 - 10,000円= 4,100円141%
- 3月8日 常滑4R【買い目】三連単1-4-57.1倍17,750円 - 10,000円= 7,750円177.5%
- 3月7日 多摩川1R【買い目】三連単1-4-37.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 3月6日 びわこ5R【買い目】三連単1-3-610.6倍15,900円 - 10,000円= 5,900円159%
- 3月5日 福岡1R【買い目】三連単1-4-212.5倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 3月4日 福岡1R【買い目】三連単4-1-6385.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月3日 福岡1R【買い目】三連単1-2-317.4倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 3月2日 大村4R【買い目】三連単1-4-310倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 3月1日 福岡1R【買い目】三連単1-2-35.4倍13,500円 - 10,000円= 3,500円135%
- 2月29日 常滑4R【買い目】三連単1-4-612.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 2月28日 下関5R【買い目】三連単2-6-181.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月27日 蒲郡5R【買い目】三連単1-4-59.9倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 2月26日 下関5R【買い目】三連単4-1-530.8倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 2月24日 住之江4R【買い目】三連単1-4-26倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 2月22日 下関5R【買い目】三連単1-2-48.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 2月21日 下関5R【買い目】三連単3-1-612.4倍12,400円 - 10,000円= 2,400円124%
- 2月20日 福岡1R【買い目】三連単1-4-37.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 2月19日 常滑3R【買い目】三連単1-3-415倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月16日 住之江5R【買い目】三連単1-3-614.3倍14,300円 - 10,000円= 4,300円143%
- 2月15日 びわこ4R【買い目】三連単1-5-319.7倍19,700円 - 10,000円= 9,700円197%
- 2月14日 津5R【買い目】三連単1-2-68.7倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 2月13日 若松5R【買い目】三連単1-3-25.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 2月12日 若松5R【買い目】三連単1-2-39.5倍23,750円 - 10,000円= 13,750円237.5%
- 2月11日 下関4R【買い目】三連単1-4-28.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 2月10日 若松5R【買い目】三連単1-2-512.5倍12,500円 - 10,000円= 2,500円125%
- 2月9日 桐生5R【買い目】三連単2-6-31052.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月8日 若松5R【買い目】三連単1-2-43.5倍12,250円 - 10,000円= 2,250円122.5%
- 2月7日 徳山8R【買い目】三連単1-2-68.9倍13,350円 - 10,000円= 3,350円133.5%
- 2月6日 津5R【買い目】三連単1-3-29.3倍23,250円 - 10,000円= 13,250円232.5%
- 2月5日 津5R【買い目】三連単1-3-26.4倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 2月4日 びわこ5R【買い目】三連単2-1-39.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 2月3日 多摩川12R【買い目】三連単1-3-27.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 2月2日 若松5R【買い目】三連単1-2-43.8倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 2月1日 尼崎4R【買い目】三連単1-2-46倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 1月31日 若松5R【買い目】三連単1-2-52.2倍2,200円 - 10,000円= -7,800円△
- 1月29日 蒲郡5R【買い目】三連単3-1-415.2倍30,400円 - 10,000円= 20,400円304%
- 1月26日 津5R【買い目】三連単2-1-4160.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月25日 大村5R【買い目】三連単1-2-47.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 1月24日 下関5R【買い目】三連単1-2-59.6倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 1月23日 多摩川12R【買い目】三連単1-2-322.4倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 1月22日 常滑4R【買い目】三連単2-3-6362.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月19日 桐生6R【買い目】三連単1-3-26.8倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 1月18日 津5R【買い目】三連単1-4-319.8倍29,700円 - 10,000円= 19,700円297%
- 1月17日 尼崎3R【買い目】三連単1-2-311.4倍17,100円 - 10,000円= 7,100円171%
- 1月16日 福岡3R【買い目】三連単3-2-665.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月15日 蒲郡5R【買い目】三連単2-3-112.2倍24,400円 - 10,000円= 14,400円244%
- 1月11日 若松5R【買い目】三連単1-3-218.9倍28,350円 - 10,000円= 18,350円283.5%
- 1月9日 若松5R【買い目】三連単1-3-426.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 1月3日 常滑3R【買い目】三連単1-3-243.7倍43,700円 - 10,000円= 33,700円437%
- 1月2日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-44.4倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 1月1日 蒲郡4R【買い目】三連単1-3-47.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 12月31日 蒲郡4R【買い目】三連単1-6-36.6倍23,100円 - 10,000円= 13,100円231%
- 12月29日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-36倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 12月27日 大村5R【買い目】三連単6-2-197.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月26日 津5R【買い目】三連単1-3-53.9倍13,650円 - 10,000円= 3,650円136.5%
- 12月24日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-35.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 12月22日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-510.2倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 12月21日 宮島5R【買い目】三連単1-2-611.7倍29,250円 - 10,000円= 19,250円292.5%
- 12月19日 若松5R【買い目】三連単1-4-27.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 12月16日 蒲郡4R【買い目】三連単1-2-39.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 12月15日 下関5R【買い目】三連単3-1-648.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月14日 福岡2R【買い目】三連単4-1-326.2倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 12月13日 尼崎5R【買い目】三連単2-3-118.3倍18,300円 - 10,000円= 8,300円183%
- 12月12日 三国8R【買い目】三連単1-3-28.7倍26,100円 - 10,000円= 16,100円261%
- 12月11日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-310.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 12月8日 下関4R【買い目】三連単1-2-612.5倍18,750円 - 10,000円= 8,750円187.5%
- 12月7日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-411.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 12月6日 蒲郡5R【買い目】三連単4-1-350.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月5日 戸田4R【買い目】三連単1-2-324.4倍48,800円 - 10,000円= 38,800円488%
- 12月3日 宮島5R【買い目】三連単1-4-311.8倍17,700円 - 10,000円= 7,700円177%
- 12月1日 住之江5R【買い目】三連単1-6-420.7倍41,400円 - 10,000円= 31,400円414%
- 11月30日 住之江5R【買い目】三連単1-3-531倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月28日 戸田3R【買い目】三連単1-2-45.7倍14,250円 - 10,000円= 4,250円142.5%
- 11月27日 住之江5R【買い目】三連単1-3-67.2倍21,600円 - 10,000円= 11,600円216%
- 11月26日 蒲郡4R【買い目】三連単4-1-224.5倍49,000円 - 10,000円= 39,000円490%
- 11月25日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-36.1倍15,250円 - 10,000円= 5,250円152.5%
- 11月23日 浜名湖5R【買い目】三連単1-2-37.2倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 11月22日 宮島6R【買い目】三連単4-1-539.9倍39,900円 - 10,000円= 29,900円399%
- 11月21日 若松5R【買い目】三連単1-3-224.6倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 11月20日 びわこ3R【買い目】三連単1-3-527倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月16日 宮島5R【買い目】三連単1-2-514.1倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 11月14日 下関5R【買い目】三連単1-3-69.5倍28,500円 - 10,000円= 18,500円285%
- 11月12日 宮島5R【買い目】三連単1-3-211.6倍17,400円 - 10,000円= 7,400円174%
- 11月10日 下関5R【買い目】三連単2-1-610.8倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 11月9日 芦屋8R【買い目】三連単1-2-47倍17,500円 - 10,000円= 7,500円175%
- 11月8日 丸亀5R【買い目】三連単3-6-563.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月6日 常滑4R【買い目】三連単1-2-37.1倍21,300円 - 10,000円= 11,300円213%
- 11月2日 大村4R【買い目】三連単1-3-47.8倍19,500円 - 10,000円= 9,500円195%
- 11月1日 尼崎5R【買い目】三連単1-3-532.8倍32,800円 - 10,000円= 22,800円328%
- 10月31日 福岡2R【買い目】三連単2-3-1174.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月30日 丸亀4R【買い目】三連単1-4-212.9倍12,900円 - 10,000円= 2,900円129%
- 10月26日 若松5R【買い目】三連単1-3-416倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 10月25日 福岡3R【買い目】三連単3-1-221.2倍31,800円 - 10,000円= 21,800円318%
- 10月23日 常滑4R【買い目】三連単1-2-311.3倍11,300円 - 10,000円= 1,300円113%
- 10月20日 宮島5R【買い目】三連単1-2-34.3倍17,200円 - 10,000円= 7,200円172%
- 10月18日 びわこ4R【買い目】三連単1-5-3197.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月16日 住之江5R【買い目】三連単1-3-65.6倍19,600円 - 10,000円= 9,600円196%
- 10月13日 住之江5R【買い目】三連単1-3-69.2倍23,000円 - 10,000円= 13,000円230%
- 10月12日 福岡12R【買い目】三連単1-3-28.2倍12,300円 - 10,000円= 2,300円123%
- 10月11日 蒲郡5R【買い目】三連単1-3-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 10月10日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-625.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月9日 住之江5R【買い目】三連単1-6-313倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 10月7日 唐津8R【買い目】三連単1-4-318.1倍27,150円 - 10,000円= 17,150円271.5%
- 10月6日 尼崎4R【買い目】三連単1-3-520.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月3日 若松5R【買い目】三連単1-2-44倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 10月2日 福岡2R【買い目】三連単1-3-212.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月29日 江戸川4R【買い目】三連単1-4-217.2倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 9月28日 徳山8R【買い目】三連単1-3-224.8倍37,200円 - 10,000円= 27,200円372%
- 9月27日 蒲郡5R【買い目】三連単1-2-510.6倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
