必勝モーターボートという競艇予想サイトを検証
今回は今巷で話題になっている「必勝モーターボート」という競艇予想サイトを検証。
真相を解明すべく管理人は実際に舟券を購入し、無料予想・有料予想に参戦していきます。
しかし話題となっている要因は当たるから?ハズれるから?
結果は随時更新していますので、是非最後まで目を通してみて下さい。
必勝モーターボートの無料予想に参加
実際に必勝モーターボートの無料予想に乗り参加してみました。
参加したのは、2018年10月29日の唐津12R。
まずは出走表から。
日本モーターボート選手会会長杯。
実際に提供された買い目がこちらです。
1号艇の安河内選手を軸にした3連単のフォーメーション。
枠順にいくと、A1ランク選手とB1ランク選手が交互に入る形。
実力だけでいうと少し力の差が伺えます。
なかでも1号艇の安河内選手はG1レースなどでも実績十分。
出走者の中でも頭一つ出ていると言えるでしょう。
以上のことを踏まえて、指示された買い目のオッズを調査。
各買い目のオッズは以下の通り。
唐津12Rのオッズ | |
---|---|
①-③-② | 9.0倍 |
①-③-⑤ | 5.9倍 |
①-②-③ | 13.9倍 |
①-⑤-③ | 14.7倍 |
評判通り1コースの安河内選手に人気が集中。
しかし下級選手も買い目に絡めた予想が多いため、的中さえすればトリガミの心配はなさそうです。
それでは舟券を購入します。
必勝モーターボートが推奨する1点あたりの推奨金額は5,000円。
しかし管理人は今回が初参加。
いきなりハイリスクを負う必要性は全く感じないので・・
一先ず各100円で参戦していきます。
気になる結果は・・
①-③-⑤ 的中!!
前評判通り予想1番人気の結果となりました。
人気が集中した1号艇の安河内選手は、スタートからトップを譲らず快勝。
全体的にもA1級選手が力の差を魅せつけたレースとなりました。
気になる払戻しは・・
5.9倍×100円=590円
初参加・初的中は正直驚きました。
今回は1点100円での参加でしたが、次回以降は必勝モーターボートの推奨金額通りに参加してみても良さそうですね。
必勝モーターボートの無料予想~その後~(更新日:6月17日)
その後も必勝モーターボートの無料予想に参加してきました。
今までの結果をまとめてみると・・
日付 | 開催場 | 勝敗 | 収支 |
---|---|---|---|
2020/06/17 | 鳴門03R | -20,000円 | |
2020/06/13 | びわこ06R | +3,600円 | |
2020/06/08 | 三国11R | -20,000円 | |
2020/06/03 | 福岡04R | +31,200円 | |
2020/05/29 | 三国11R | -20,000円 | |
2020/05/25 | 多摩川06R | -20,000円 | |
2020/05/20 | 芦屋11R | +34,000円 | |
2020/05/18 | 三国10R | -20,000円 | |
2020/05/13 | 尼崎07R | +38,400円 | |
2020/05/11 | 戸田06R | +22,400円 | |
2020/05/06 | 唐津10R | -20,000円 | |
2020/05/01 | 浜名湖05R | -20,000円 | |
2020/04/25 | 宮島06R | -20,000円 | |
2020/04/17 | 徳山10R | -400円 | |
2020/04/12 | 浜名湖05R | -20,000円 | |
2020/04/06 | 常滑06R | -20,000円 | |
2020/04/03 | 芦屋11R | -20,000円 | |
2020/03/27 | 多摩川06R | -20,000円 | |
2020/03/18 | 鳴門10R | -20,000円 | |
2020/03/13 | 徳山11R | +48,500円 | |
2020/03/11 | 平和島06R | +30,800円 | |
2020/03/09 | 戸田06R | -20,000円 | |
2020/03/04 | びわこ07R | -20,000円 | |
2020/02/28 | 多摩川07R | +18,400円 | |
2020/02/19 | 戸田07R | -20,000円 | |
2020/02/10 | 戸田07R | +36,400円 | |
2020/02/07 | 多摩川07R | +800円 | |
2020/02/03 | 三国07R | -20,000円 | |
2020/01/27 | 多摩川06R | -20,000円 | |
2020/01/20 | 江戸川07R | +4,800円 | |
2020/01/17 | びわこ07R | -20,000円 | |
2020/01/15 | 徳山07R | +130,800円 | |
2020/01/10 | 鳴門10R | -20,000円 | |
2020/01/06 | 平和島06R | -20,000円 | |
2019/12/25 | 浜名湖07R | +8,800円 | |
2019/12/20 | 江戸川06R | -20,000円 | |
2019/12/16 | 戸田07R | -20,000円 | |
2019/12/09 | 江戸川06R | +84,800円 | |
2019/12/04 | 多摩川07R | -20,000円 | |
2019/11/29 | 宮島07R | -20,000円 | |
2019/11/22 | 福岡06R | -20,000円 | |
2019/11/11 | 芦屋10R | -20,000円 | |
2019/10/30 | 唐津10R | -20,000円 | |
2019/10/28 | 常滑6R | +66,400円 | |
2019/10/25 | 三国7R | -20,000円 | |
2019/10/23 | 徳山9R | +15,600円 | |
2019/10/11 | 平和島6R | -20,000円 | |
2019/10/02 | 徳山10R | -20,000円 | |
2019/09/22 | 芦屋10R | -20,000円 | |
2019/09/15 | 尼崎7R | +11,600円 | |
2019/09/14 | 浜名湖5R | +21,600円 | |
2019/08/28 | 大村10R | -20,000円 | |
2019/08/16 | 宮島8R | +25,200円 | |
2019/08/09 | 鳴門6R | -20,000円 | |
2019/07/24 | 多摩川6R | -20,000円 | |
2019/07/17 | 唐津10R | -20,000円 | |
2019/06/24 | 児島7R | -20,000円 | |
2019/06/17 | 津6R | -20,000円 | |
2019/06/03 | 三国10R | +30,500円 | |
2019/05/27 | 鳴門3R | +11,500円 | |
2019/05/26 | 芦屋10R | +9,000円 | |
2019/05/20 | 鳴門3R | -20,000円 | |
2019/05/15 | 江戸川6R | +39,000円 | |
2019/05/08 | びわこ7R | -20,000円 | |
2019/04/05 | 福岡4R | -20,000円 | |
2019/03/25 | 尼崎7R | +48,000円 | |
2019/03/22 | 常滑6R | -20,000円 | |
2019/03/20 | 江戸川9R | +15,500円 | |
2019/03/18 | 徳山10R | -20,000円 | |
2019/03/15 | 常滑6R | +19,000円 | |
2019/02/27 | 津6R | +44,000円 | |
2019/02/18 | 平和島6R | -20,000円 | |
2019/02/08 | 唐津7R | -20,000円 | |
2019/02/01 | 常滑6R | +35,500円 | |
2019/01/26 | 宮島11R | -20,000円 | |
2019/01/16 | 福岡10R | +24,500円 | |
2019/01/09 | 蒲郡01R | -20,000円 | |
2018/12/24 | 津12R | +6,500円 | |
2018/12/21 | びわこ11R | -20,000円 | |
2018/12/16 | 三国11R | -20,000円 | |
2018/12/14 | 宮島7R | +37,000円 | |
2018/12/12 | 下関1R | +7,500円 | |
2018/12/10 | 芦屋11R | +9,000円 | |
2018/12/05 | 宮島12R | +17,000円 | |
2018/11/30 | 平和島9R | -20,000円 | |
2018/11/26 | 福岡11R | +16,000円 | |
2018/11/21 | 津12R | +1,000円 | |
2018/11/16 | 児島11R | +16,500円 | |
2018/11/10 | 多摩川11R | +35,000円 | |
2018/11/05 | 児島11R | -20,000円 | |
2018/10/29 | 唐津12R | +9,500円 | |
2018/10/26 | 児島10R | +14,500円 | |
2018/10/19 | 津11R | -20,000円 | |
2018/10/15 | 浜名湖8R | +27,500円 |
という訳で、結果の合計は・・
レース数 | 94レース |
---|---|
的中数 | 42レース |
不定中数 | 52レース |
トリガミ数 | 1レース |
的中率 | 44.7% |
投資金額 | 1,880,000円 |
払戻金額 | 1,947,200円 |
回収率 | 103.6% |
現状トータルではプラスになっていますが・・・
的中率は44.7%とお世辞にも高い値とは言えません。
また、必勝モーターボートは1点あたりの推奨投資金額が大きい為、一回の結果でマイナス収支に変わってしまう可能性もあります。
管理人は今後も検証を続けていきますが・・・
あまりにも悪い数字が続くようでしたら見切りをつけたいと思います。
とはいえ、今回は必勝モーターボートの検証。
一応有料予想についても見ておきたいと思います。
必勝モーターボートの有料予想を考察
ここからは、必勝モーターボートの有料予想について見ていきます。
有料予想の詳細に移る前に、下記では必勝モーターボートの基本情報をまとめておきます。
是非参考にしてみて下さい。
登録費用 | 無料 |
---|---|
会員費用 | 無料 |
登録時特典 | 1万円分のポイント付与 |
無料予想 | 有り(月・水・金・土・日) |
続いて有料予想についての詳細がこちらになります。
必勝モーターボートには合計5つのプランが用意されています。
プラン名 | 費用 | 目標金額 |
---|---|---|
スターティングコース | 39,000円 | 800,000円 |
セカンドコース | 60,000円 | 2,000,000円 |
人生逆転400万獲得コース | 150,000円 | 4,000,000円 |
ポイントコース | 10,000円 | 100,000円 |
キャンペーンコース | 毎回異なる | 毎回異なる |
スターティングコース・セカンドコース・人生逆転400万獲得コースは、全ての予想が2レースのコロガシ。
ポイントコースは1レースの予想です。
また現在はキャンペーンが開催されており、新規会員登録限定で1万円分のポイント(150pt)が付与されます。
無料登録で早速ポイントコースに参加できる点はお得ですよね。
しかし、現状無料予想で満足いく成果が出ていません。
参加費がかかるとなれば無料予想である程度の利益を獲得し、得てた利益を足しにして参加したいところ。
早まった判断は返って痛い目を見る可能性もあるので、管理人は少し期間を空けて様子を見て参加を検討したいと思います。
参加した際は随時ご報告させて頂きます。
必勝モーターボートを評価
ここまで提供される予想に参加してきましたが、現状必勝モーターボートは検証継続予想サイトと評価します。
現状の結果で優良サイトと決めるには甘すぎます。
今後は無料予想の参加数を増やし検証を行っていきますので、予想の精度と回収率を追求していきたいと思います。
現状は的中すればある程度の配当は見込めますが・・
無料予想の的中率が60%を切っています。
的中率が安定すれば評価も変わってくるので、今後の動向に期待です。
必勝モーターボートの新着口コミ
コメントはまだありません。
必勝モーターボートの口コミを募集しています