船国無双の口コミ・評判から判明したメリット・デメリット
無料予想 | 80pt/100pt |
---|---|
有料予想 | 91pt/100pt |
安定感 | 81pt/100pt |
サポート体制 | 83pt/100pt |
第三者評価 | 85pt/100pt |
総合評価 | 84pt/100pt |
※記事内でマスターズに投稿された口コミを紹介した場合、重複を避けるため口コミの一覧から該当の口コミは削除しております。
- 2024.12.20無料予想の参加結果を追加しました
- 2023.01.30船国無双の検証動画を追加しました
- 2022.11.30記事をリニューアルしました
目次[表示]
船国無双とは?稼げるの?マスターズが徹底検証しました!
船国無双を使えば稼げるのか否か、実際に登録して検証してきました。
検証項目は以下の通り。
- 船国無双ってどんなサイト?
- 船国無双って本当に稼げるの?
- 船国無双をおすすめできるのはどんな人?
この記事には船国無双の実力や、他の優良競艇予想サイトと比べてこそ見えてくる船国無双の得意・不得意、利用者のリアルな口コミ・評判など、適切な検証を行わなければ見えてこないポイントが全て詰まっています。
また、マスターズでは船国無双の検証結果を動画でも公開しています。合わせてご確認頂ければと思います。
チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。
船国無双は、情報・分析・予想の3つの軸を基に情報を配信している競艇予想サイト。競艇をギャンブルではなく『投資』と捉えているようで、自社の情報力さえあれば競艇で稼ぐことは容易いといいます。
では、そんな船国無双はユーザーからどのように評価されているのか。マスターズに投稿されていた口コミを確認してみました。
- 回収率が高い
- 買い目が小点数に絞られている
- ログインボーナスが設けられている
- 不的中になった
- 高額な有料予想が販売されている
2022年11月現在、マスターズには600件を超える口コミが投稿されていました。
口コミによると、予想は回収率を重視したスタイル。それも点数を絞った上でということなので驚きました。
中には不的中になったという方もいましたが、回収率が高いとなると挽回してくれそうですが・・・。
また、高額な有料予想が販売されている点について言及するユーザーがいたものの、予算的に厳しいのであれば手を出さなければいいだけなので、大きなマイナス要素ではないでしょう。
果たして、船国無双の予想で稼げるのか、稼げないのか。中長期的に検証を行い明らかにしていきます。
脱サラし、競艇予想家・ライターとして活動中。競艇歴は19年。様々な雑誌やWEBサイトで競艇に関するコラムを執筆する。データを駆使した予想が得意で的中率は業界トップクラス。個人の予想は12年連続で+収支を継続中。
無料予想の検証・口コミ
まずは船国無双の基本情報と口コミを確認していきましょう。
基本情報
提供数 | 7レース/週(1日1レース) |
---|---|
公開日時 | レース当日の11:00 |
券種 | 三連単 |
点数 | 5点前後 |
投資金額 | 10,000円 |
口コミ
続いて、無料予想に関する口コミを見ていきます。併せて私の見解も掲載していますので、ご確認ください。
良い口コミ
まだ無料予想しか使ってないけど着実に稼げている。今日で5万円のプラス収支!無料予想って軽視しがちだけど船国無双で公開されているのはれっきとしたお宝情報だから見逃すのはもったいないね〜塵も積もれば山となる!
悪い口コミ
当たればでかいけど、調子に良くも悪くも影響される。堅くてもいいからとにかく当ててほしい自分にはちょいと合わなかったな。まあ無料予想だから仕方がない部分もあるけど
連敗してしましましたー泣。先週は4万円近いプラスだったのでトータルで見ると負けてはないけど・・・。無料予想で稼げるって評判は本当なんですかね?
マスターズの見解
無料予想の精度に満足しているユーザーもいれば満足していないというユーザーもいました。
低評価として挙げられていたのは主に『調子の波』の有無。ただ、競艇はギャンブルなので調子に波があるのは当然です。
重要なのは最終的な利益がプラスかどうか。一時的な不調を許容できないようでは競艇で稼ぐことはできません。
船国無双の調子の波が許容できるかどうかは、検証を続けていけば明らかになってくるでしょう。
【実戦】無料予想2020年1月26日
登録日に配信されていたのは、2020年1月26日(水)の鳴門10Rを対象にした予想。
出走表がこちら。
インよりもセンター・アウトの方が実力は上。セオリー通りの決着にはならない気配がありますが、船国無双の買い目は・・・?
買い目 | オッズ |
---|---|
①-③-④ | 15.3倍 |
①-④-③ | 24.0倍 |
①-②-④ | 29.4倍 |
①-④-② | 32.8倍 |
①-④-⑤ | 35.1倍 |
個人的には階級、勝率共に文句なしの3号艇頭にしたかったところでしたが、船国無双が出した結論は1号艇。また、3号艇の小坂選手よりもA2の4号艇・戸塚選手を厚く入れていますが、果たして・・・?
以下は指示通りに購入した舟券です。
結果は・・・?
的中!
24.0倍×2,000円=48,000円の払戻。舟券代の10,000円を引いても38,000円の利益です。
回収率が高いと評判になっていましたが、まさか初日からこれだけ稼げるとは・・・。
今後もこの調子を維持してくれることに期待して検証を進めていきます!
直近10件の収支
以下に直近10件の無料予想成績をまとめてみました。
直近の成績を見れば船国無双の調子の良し悪しが分かるので、勝負する方は事前にチェックしておきましょう。
- 12月10日 唐津10R【買い目】三連単2-1-314.9倍29,800円 - 10,000円= 19,800円298%
- 12月9日 徳山10R【買い目】三連単2-1-319.9倍39,800円 - 10,000円= 29,800円398%
- 12月7日 平和島11R【買い目】三連単1-2-35.4倍10,800円 - 6,000円= 4,800円180%
- 12月2日 びわこ12R【買い目】三連単2-1-415.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月26日 芦屋10R【買い目】三連単1-4-39.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 11月18日 徳山9R【買い目】三連単1-2-311.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 11月13日 三国9R【買い目】三連単3-1-553.6倍107,200円 - 10,000円= 97,200円1,072%
- 11月12日 三国9R【買い目】三連単1-3-455.3倍110,600円 - 10,000円= 100,600円1,106%
- 11月11日 三国9R【買い目】三連単2-5-475.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月7日 徳山9R【買い目】三連単1-2-38.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
戦績 | 10戦8勝2敗 |
---|---|
投資額 | 96,000円 |
払戻額 | 358,200円 |
利益 | 262,200円 |
的中率 | 80% |
回収率 | 373% |
船国無双はまさに絶好調。本日公開される無料予想で勝負してみても問題ないでしょう。
いきなり勝負するのが怖いという方は、まずは買い目と結果を照合してみてください。
累計収支
- 12月10日 唐津10R【買い目】三連単2-1-314.9倍29,800円 - 10,000円= 19,800円298%
- 12月9日 徳山10R【買い目】三連単2-1-319.9倍39,800円 - 10,000円= 29,800円398%
- 12月7日 平和島11R【買い目】三連単1-2-35.4倍10,800円 - 6,000円= 4,800円180%
- 12月2日 びわこ12R【買い目】三連単2-1-415.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月26日 芦屋10R【買い目】三連単1-4-39.7倍19,400円 - 10,000円= 9,400円194%
- 11月18日 徳山9R【買い目】三連単1-2-311.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 11月13日 三国9R【買い目】三連単3-1-553.6倍107,200円 - 10,000円= 97,200円1,072%
- 11月12日 三国9R【買い目】三連単1-3-455.3倍110,600円 - 10,000円= 100,600円1,106%
- 11月11日 三国9R【買い目】三連単2-5-475.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月7日 徳山9R【買い目】三連単1-2-38.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 11月6日 徳山9R【買い目】三連単2-1-363.4倍126,800円 - 10,000円= 116,800円1,268%
- 11月5日 芦屋9R【買い目】三連単1-4-39.2倍18,400円 - 10,000円= 8,400円184%
- 10月31日 徳山9R【買い目】三連単1-2-613.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 10月28日 徳山9R【買い目】三連単1-4-246.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月22日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-38.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 10月18日 三国9R【買い目】三連単1-3-47.2倍14,400円 - 10,000円= 4,400円144%
- 10月16日 三国9R【買い目】三連単1-2-316倍32,000円 - 10,000円= 22,000円320%
- 10月10日 鳴門9R【買い目】三連単1-2-414.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月7日 鳴門9R【買い目】三連単1-2-313.8倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 10月2日 三国9R【買い目】三連単1-2-312.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 9月19日 芦屋9R【買い目】三連単1-5-420.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月6日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-38.1倍16,200円 - 10,000円= 6,200円162%
- 8月29日 三国9R【買い目】三連単1-3-55.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 8月22日 徳山9R【買い目】三連単1-2-47.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 8月20日 三国9R【買い目】三連単1-2-512.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 8月14日 芦屋9R【買い目】三連単4-1-286.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月7日 平和島3R【買い目】三連単2-4-111.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 8月5日 徳山10R【買い目】三連単4-2-6259倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月2日 びわこ6R【買い目】三連単2-1-610.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 7月26日 鳴門11R【買い目】三連単1-3-45.9倍11,800円 - 10,000円= 1,800円118%
- 7月22日 尼崎6R【買い目】三連単1-3-511.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 7月19日 三国10R【買い目】三連単2-1-49.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 7月10日 鳴門10R【買い目】三連単4-2-6104.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月3日 鳴門10R【買い目】三連単3-1-511.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 6月26日 江戸川5R【買い目】三連単1-5-2305.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月19日 徳山10R【買い目】三連単1-2-35.7倍11,400円 - 10,000円= 1,400円114%
- 6月17日 三国10R【買い目】三連単1-2-416.8倍33,600円 - 10,000円= 23,600円336%
- 6月13日 多摩川2R【買い目】三連単4-6-5151.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月12日 福岡2R【買い目】三連単1-2-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 6月7日 三国10R【買い目】三連単1-4-319.8倍39,600円 - 10,000円= 29,600円396%
- 6月5日 江戸川5R【買い目】三連単2-3-441.6倍83,200円 - 10,000円= 73,200円832%
- 6月3日 常滑7R【買い目】三連単1-2-316.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月30日 児島6R【買い目】三連単1-2-519.6倍39,200円 - 10,000円= 29,200円392%
- 5月27日 常滑7R【買い目】三連単1-6-311.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 5月24日 児島6R【買い目】三連単1-3-45.2倍10,400円 - 10,000円= 400円104%
- 5月17日 宮島6R【買い目】三連単2-1-422倍88,000円 - 10,000円= 78,000円880%
- 5月16日 福岡2R【買い目】三連単1-2-517倍34,000円 - 10,000円= 24,000円340%
- 5月9日 鳴門10R【買い目】三連単1-2-416.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月2日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-44.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月24日 芦屋11R【買い目】三連単1-2-37.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 4月22日 江戸川4R【買い目】三連単2-5-111.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 4月19日 芦屋9R【買い目】三連単1-6-448.4倍96,800円 - 10,000円= 86,800円968%
- 4月18日 福岡1R【買い目】三連単4-2-1188.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月15日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-510.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 4月11日 戸田5R【買い目】三連単4-2-110.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 4月10日 戸田5R【買い目】三連単4-1-57.6倍15,200円 - 10,000円= 5,200円152%
- 4月9日 福岡1R【買い目】三連単1-2-312.1倍24,200円 - 10,000円= 14,200円242%
- 4月8日 鳴門9R【買い目】三連単2-3-6147.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月4日 常滑5R【買い目】三連単1-3-27.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 4月2日 鳴門9R【買い目】三連単1-2-48.4倍16,800円 - 10,000円= 6,800円168%
- 4月1日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-215.3倍30,600円 - 10,000円= 20,600円306%
- 3月27日 芦屋9R【買い目】三連単4-1-214.3倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 3月26日 芦屋9R【買い目】三連単1-6-211.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 3月13日 三国9R【買い目】三連単1-2-619.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月6日 三国9R【買い目】三連単3-6-261.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月28日 三国9R【買い目】三連単1-6-233.3倍66,600円 - 10,000円= 56,600円666%
- 2月27日 鳴門9R【買い目】三連単3-1-427.3倍54,600円 - 10,000円= 44,600円546%
- 2月20日 三国9R【買い目】三連単5-4-627.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月14日 唐津9R【買い目】三連単3-4-116.6倍33,200円 - 10,000円= 23,200円332%
- 2月6日 鳴門9R【買い目】三連単1-4-312倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月30日 三国9R【買い目】三連単1-5-38.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 1月29日 三国9R【買い目】三連単2-1-524.3倍48,600円 - 10,000円= 38,600円486%
- 1月23日 唐津9R【買い目】三連単4-1-684.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月17日 徳山9R【買い目】三連単1-3-416.4倍32,800円 - 10,000円= 22,800円328%
- 1月12日 鳴門9R【買い目】三連単1-3-27.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 1月10日 徳山9R【買い目】三連単1-3-510.6倍21,200円 - 10,000円= 11,200円212%
- 12月25日 三国9R【買い目】三連単4-1-562.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月15日 鳴門9R【買い目】三連単1-3-424.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月7日 唐津9R【買い目】三連単1-3-413.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 12月4日 徳山9R【買い目】三連単1-4-226.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月30日 三国9R【買い目】三連単1-2-36.9倍13,800円 - 10,000円= 3,800円138%
- 11月29日 芦屋9R【買い目】三連単2-1-69.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 11月22日 徳山9R【買い目】三連単1-4-216倍32,000円 - 10,000円= 22,000円320%
- 11月10日 芦屋9R【買い目】三連単1-2-519.9倍39,800円 - 10,000円= 29,800円398%
- 11月2日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-521.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月26日 徳山9R【買い目】三連単3-1-657.3倍114,600円 - 10,000円= 104,600円1,146%
- 10月24日 徳山9R【買い目】三連単2-3-48.9倍17,800円 - 10,000円= 7,800円178%
- 10月23日 徳山9R【買い目】三連単1-3-58.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 10月19日 唐津9R【買い目】三連単1-3-57倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 10月16日 三国9R【買い目】三連単1-6-2130.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月12日 三国9R【買い目】三連単1-4-29.5倍19,000円 - 10,000円= 9,000円190%
- 10月11日 三国9R【買い目】三連単1-3-48.8倍17,600円 - 10,000円= 7,600円176%
- 10月10日 徳山9R【買い目】三連単1-2-57.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 10月6日 徳山9R【買い目】三連単1-4-37.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 10月5日 徳山9R【買い目】三連単1-3-27.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 9月25日 鳴門9R【買い目】三連単2-3-143.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月14日 鳴門9R【買い目】三連単2-3-513.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 9月13日 唐津9R【買い目】三連単1-3-412.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 9月8日 びわこ5R【買い目】三連単1-4-312.7倍25,400円 - 10,000円= 15,400円254%
- 9月5日 唐津9R【買い目】三連単3-4-121.7倍43,400円 - 10,000円= 33,400円434%
- 8月31日 徳山9R【買い目】三連単2-3-624.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月25日 鳴門9R【買い目】三連単2-1-322.9倍45,800円 - 10,000円= 35,800円458%
- 8月22日 三国9R【買い目】三連単2-1-36.4倍12,800円 - 10,000円= 2,800円128%
- 8月17日 鳴門9R【買い目】三連単3-1-414倍28,000円 - 10,000円= 18,000円280%
- 8月7日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-46.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 8月4日 三国9R【買い目】三連単1-5-217.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月3日 三国9R【買い目】三連単1-3-620.1倍40,200円 - 10,000円= 30,200円402%
- 8月1日 鳴門9R【買い目】三連単3-5-216.5倍33,000円 - 10,000円= 23,000円330%
- 7月31日 徳山9R【買い目】三連単1-2-47.8倍15,600円 - 10,000円= 5,600円156%
- 7月28日 津6R【買い目】三連単1-2-37.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 7月25日 鳴門9R【買い目】三連単1-3-424.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月20日 福岡1R【買い目】三連単1-2-513.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 7月18日 徳山9R【買い目】三連単1-3-59.6倍19,200円 - 10,000円= 9,200円192%
- 7月14日 徳山9R【買い目】三連単1-3-210.3倍20,600円 - 10,000円= 10,600円206%
- 7月7日 芦屋9R【買い目】三連単1-3-412.4倍24,800円 - 10,000円= 14,800円248%
- 7月4日 徳山9R【買い目】三連単5-6-4249.6倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月27日 びわこ5R【買い目】三連単4-5-6292.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 6月20日 びわこ6R【買い目】三連単1-3-420.8倍41,600円 - 10,000円= 31,600円416%
- 6月19日 びわこ6R【買い目】三連単1-3-425.1倍50,200円 - 10,000円= 40,200円502%
- 6月15日 徳山9R【買い目】三連単1-3-422.2倍44,400円 - 10,000円= 34,400円444%
- 6月7日 徳山9R【買い目】三連単1-2-411倍22,000円 - 10,000円= 12,000円220%
- 5月31日 唐津10R【買い目】三連単2-1-498.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月24日 戸田5R【買い目】三連単1-4-313倍26,000円 - 10,000円= 16,000円260%
- 5月23日 鳴門9R【買い目】三連単1-2-411.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 5月22日 徳山9R【買い目】三連単1-3-213.8倍27,600円 - 10,000円= 17,600円276%
- 5月18日 津6R【買い目】三連単2-3-134.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 5月16日 芦屋10R【買い目】三連単1-3-56.7倍13,400円 - 10,000円= 3,400円134%
- 5月12日 芦屋10R【買い目】三連単1-2-635倍70,000円 - 10,000円= 60,000円700%
- 5月11日 徳山10R【買い目】三連単1-3-58.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 5月10日 徳山10R【買い目】三連単1-3-25.5倍11,000円 - 10,000円= 1,000円110%
- 5月8日 徳山10R【買い目】三連単1-2-56.6倍13,200円 - 10,000円= 3,200円132%
- 4月28日 三国10R【買い目】三連単1-2-425.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 4月27日 三国10R【買い目】三連単1-3-517.8倍35,600円 - 10,000円= 25,600円356%
- 4月26日 鳴門10R【買い目】三連単1-2-37.7倍15,400円 - 10,000円= 5,400円154%
- 4月25日 三国10R【買い目】三連単1-2-59.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 4月24日 鳴門10R【買い目】三連単1-6-518.3倍36,600円 - 10,000円= 26,600円366%
- 4月19日 三国10R【買い目】三連単1-3-59倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 4月18日 三国10R【買い目】三連単1-2-35.1倍10,200円 - 10,000円= 200円102%
- 4月17日 三国10R【買い目】三連単1-2-37倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 4月13日 唐津12R【買い目】三連単1-2-311.1倍22,200円 - 10,000円= 12,200円222%
- 4月6日 唐津10R【買い目】三連単1-3-522.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月30日 三国7R【買い目】三連単1-2-47.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 3月27日 唐津11R【買い目】三連単1-4-230.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 3月22日 鳴門11R【買い目】三連単1-3-410.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 3月16日 江戸川5R【買い目】三連単2-1-513.1倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 3月15日 児島6R【買い目】三連単1-3-28.3倍16,600円 - 10,000円= 6,600円166%
- 3月13日 鳴門11R【買い目】三連単3-2-436.3倍72,600円 - 10,000円= 62,600円726%
- 3月3日 常滑6R【買い目】三連単1-3-416.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月27日 江戸川7R【買い目】三連単3-1-222.3倍44,600円 - 10,000円= 34,600円446%
- 2月21日 平和島6R【買い目】三連単1-2-411.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 2月20日 多摩川6R【買い目】三連単3-1-545.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月16日 尼崎6R【買い目】三連単1-4-312.6倍25,200円 - 10,000円= 15,200円252%
- 2月15日 江戸川10R【買い目】三連単1-3-416.6倍33,200円 - 10,000円= 23,200円332%
- 2月14日 江戸川6R【買い目】三連単1-2-48倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 2月8日 福岡7R【買い目】三連単2-1-310.2倍20,400円 - 10,000円= 10,400円204%
- 2月6日 児島6R【買い目】三連単4-1-629.5倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 2月2日 戸田7R【買い目】三連単1-2-68.2倍16,400円 - 10,000円= 6,400円164%
- 2月1日 多摩川7R【買い目】三連単4-1-211.7倍23,400円 - 10,000円= 13,400円234%
- 1月30日 津7R【買い目】三連単1-3-414.6倍29,200円 - 10,000円= 19,200円292%
- 1月26日 浜名湖6R【買い目】三連単2-1-611.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 1月25日 福岡6R【買い目】三連単2-1-47.5倍15,000円 - 10,000円= 5,000円150%
- 1月24日 びわこ8R【買い目】三連単1-2-416.8倍33,600円 - 10,000円= 23,600円336%
- 1月20日 津7R【買い目】三連単1-4-663.3倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 1月18日 鳴門10R【買い目】三連単2-3-512.9倍25,800円 - 10,000円= 15,800円258%
- 1月16日 唐津10R【買い目】三連単2-1-519.5倍39,000円 - 10,000円= 29,000円390%
- 1月9日 徳山10R【買い目】三連単1-2-522.8倍45,600円 - 10,000円= 35,600円456%
- 12月27日 徳山11R【買い目】三連単1-3-214.1倍28,200円 - 10,000円= 18,200円282%
- 12月23日 唐津11R【買い目】三連単1-5-654.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 12月19日 江戸川6R【買い目】三連単1-3-214.3倍28,600円 - 10,000円= 18,600円286%
- 12月14日 唐津11R【買い目】三連単2-1-36.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 12月13日 宮島8R【買い目】三連単1-4-318倍36,000円 - 10,000円= 26,000円360%
- 12月12日 芦屋10R【買い目】三連単1-5-212.3倍24,600円 - 10,000円= 14,600円246%
- 12月8日 徳山10R【買い目】三連単1-2-424.4倍48,800円 - 10,000円= 38,800円488%
- 12月6日 戸田6R【買い目】三連単1-4-360.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月30日 唐津10R【買い目】三連単1-2-36.1倍12,200円 - 10,000円= 2,200円122%
- 11月25日 唐津10R【買い目】三連単1-2-47.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 11月21日 戸田6R【買い目】三連単5-2-1221.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 11月18日 唐津10R【買い目】三連単1-2-69.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 11月11日 戸田7R【買い目】三連単1-4-614.4倍28,800円 - 10,000円= 18,800円288%
- 11月9日 三国11R【買い目】三連単1-2-310.7倍21,400円 - 10,000円= 11,400円214%
- 11月2日 徳山10R【買い目】三連単1-3-213.6倍27,200円 - 10,000円= 17,200円272%
- 11月1日 徳山11R【買い目】三連単3-1-549.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月28日 三国11R【買い目】三連単1-3-213.4倍26,800円 - 10,000円= 16,800円268%
- 10月26日 三国11R【買い目】三連単1-2-310.5倍21,000円 - 10,000円= 11,000円210%
- 10月25日 戸田7R【買い目】三連単1-5-214.6倍29,200円 - 10,000円= 19,200円292%
- 10月24日 徳山10R【買い目】三連単1-3-236.7倍73,400円 - 10,000円= 63,400円734%
- 10月21日 多摩川6R【買い目】三連単1-3-211.9倍23,800円 - 10,000円= 13,800円238%
- 10月19日 三国11R【買い目】三連単1-3-656.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月17日 江戸川6R【買い目】三連単1-3-513.1倍26,200円 - 10,000円= 16,200円262%
- 10月14日 戸田7R【買い目】三連単1-2-310.4倍20,800円 - 10,000円= 10,800円208%
- 10月12日 平和島8R【買い目】三連単1-3-611.2倍22,400円 - 10,000円= 12,400円224%
- 10月11日 芦屋11R【買い目】三連単2-1-330.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 10月7日 三国11R【買い目】三連単1-3-245.2倍90,400円 - 10,000円= 80,400円904%
- 10月4日 唐津11R【買い目】三連単1-3-28.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 10月3日 戸田7R【買い目】三連単1-4-213.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月28日 江戸川6R【買い目】三連単1-4-3100.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月26日 戸田7R【買い目】三連単1-5-417.5倍35,000円 - 10,000円= 25,000円350%
- 9月24日 戸田7R【買い目】三連単1-6-234.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月21日 多摩川6R【買い目】三連単1-4-38.5倍17,000円 - 10,000円= 7,000円170%
- 9月20日 多摩川6R【買い目】三連単1-3-213.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 9月19日 びわこ12R【買い目】三連単1-2-57.3倍14,600円 - 10,000円= 4,600円146%
- 9月15日 徳山6R【買い目】三連単2-6-58倍16,000円 - 10,000円= 6,000円160%
- 9月14日 多摩川7R【買い目】三連単1-3-212倍24,000円 - 10,000円= 14,000円240%
- 9月12日 多摩川11R【買い目】三連単2-1-385.4倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月9日 江戸川9R【買い目】三連単1-3-216.8倍33,600円 - 10,000円= 23,600円336%
- 9月8日 平和島10R【買い目】三連単1-3-29.1倍18,200円 - 10,000円= 8,200円182%
- 9月6日 平和島9R【買い目】三連単1-3-623.5倍47,000円 - 10,000円= 37,000円470%
- 9月5日 江戸川9R【買い目】三連単2-3-6116.8倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 9月2日 戸田7R【買い目】三連単1-2-613.5倍27,000円 - 10,000円= 17,000円270%
- 9月1日 福岡6R【買い目】三連単1-3-410倍20,000円 - 10,000円= 10,000円200%
- 8月31日 びわこ10R【買い目】三連単1-2-57.9倍15,800円 - 10,000円= 5,800円158%
- 8月30日 尼崎9R【買い目】三連単1-2-67.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 8月25日 津10R【買い目】三連単1-4-531倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月19日 びわこ7R【買い目】三連単5-3-2117.1倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 8月12日 鳴門3R【買い目】三連単1-3-29.3倍18,600円 - 10,000円= 8,600円186%
- 8月11日 福岡2R【買い目】三連単1-2-37.1倍14,200円 - 10,000円= 4,200円142%
- 8月8日 江戸川7R【買い目】三連単3-1-67倍14,000円 - 10,000円= 4,000円140%
- 8月5日 徳山11R【買い目】三連単1-2-45.3倍10,600円 - 10,000円= 600円106%
- 8月1日 戸田6R【買い目】三連単3-4-237.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月27日 津8R【買い目】三連単2-1-47.4倍14,800円 - 10,000円= 4,800円148%
- 7月26日 多摩川4R【買い目】三連単1-2-44.7倍9,400円 - 10,000円= -600円△
- 7月20日 津7R【買い目】三連単3-1-446.7倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月12日 常滑6R【買い目】三連単5-1-3110.2倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
- 7月6日 びわこ7R【買い目】三連単1-5-36.3倍12,600円 - 10,000円= 2,600円126%
- 7月1日 びわこ8R【買い目】三連単1-3-46.8倍13,600円 - 10,000円= 3,600円136%
- 6月30日 芦屋7R【買い目】三連単1-3-49倍18,000円 - 10,000円= 8,000円180%
- 6月24日 鳴門10R【買い目】三連単3-1-217.1倍34,200円 - 10,000円= 24,200円342%
- 6月23日 宮島7R【買い目】三連単1-2-513.2倍26,400円 - 10,000円= 16,400円264%
- 6月21日 多摩川3R【買い目】三連単2-1-639.9倍0円 - 10,000円= -10,000円✕
